Družice - Program - Kosmos Strela
Zoznam všetkých programov družíc
Program: Kosmos
Program sovietskych / ruských družíc rôzneho zamerania. Jednotlivé podprogramy boli zamerané na výskumných, testovanie ale aj vojenské účely. Telesá dostali pomenovanie Kosmos aj v prípade, ak sa jednalo o neúspešnú misiu niektorého z iných výskumných alebo nepilotovaných programov. | ||
Podprogram: Kosmos Strela
Štatistika telies:
Neznáme: 151 Nefunkčné: 419 Zničené: 45 Spolu: 615 |
Nadradený program: Kosmos
COSPAR | Názov (alternatívny názov) | Dátum štartu | Štát | Raketa | Kozmodróm | Stav | Epocha | Trvanie letu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991-009G | Kosmos 2131 (Strela-1M 359) | 12.2.1991 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-133/3) | Nefunkčná | ||
1991-009H | Kosmos 2132 (Strela-1M 360) | 12.2.1991 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-133/3) | Nefunkčná | ||
1991-033A | Kosmos 2143 (Strela-3 61) | 16.5.1991 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/2) | |||
1991-033B | Kosmos 2144 (Strela-3 62) | 16.5.1991 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/2) | |||
1991-033C | Kosmos 2145 (Strela-3 63) | 16.5.1991 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/2) | |||
1991-033D | Kosmos 2146 (Strela-3 64) | 16.5.1991 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/2) | |||
1991-033E | Kosmos 2147 (Strela-3 65) | 16.5.1991 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/2) | |||
1991-033F | Kosmos 2148 (Strela-3 66) | 16.5.1991 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/2) | |||
1991-041A | Kosmos 2150 (Strela-2M 49) | 11.6.1991 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-133/3) | Nefunkčná | ||
1991-068A | Kosmos 2157 (Strela-3 67) | 28.9.1991 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/2) | |||
1991-068B | Kosmos 2158 (Strela-3 68) | 28.9.1991 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/2) | |||
1991-068C | Kosmos 2159 (Strela-3 69) | 28.9.1991 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/2) | |||
1991-068D | Kosmos 2160 (Strela-3 70) | 28.9.1991 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/2) | |||
1991-068E | Kosmos 2161 (Strela-3 71) | 28.9.1991 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/2) | |||
1991-068F | Kosmos 2162 (Strela-3 72) | 28.9.1991 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/2) | |||
1991-077A | Kosmos 2165 (Strela-3 73) | 12.11.1991 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | |||
1991-077B | Kosmos 2166 (Strela-3 74) | 12.11.1991 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | |||
1991-077C | Kosmos 2167 (Strela-3 75) | 12.11.1991 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | |||
1991-077D | Kosmos 2168 (Strela-3 76) | 12.11.1991 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | |||
1991-077E | Kosmos 2169 (Strela-3 77) | 12.11.1991 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | |||
1991-077F | Kosmos 2170 (Strela-3 78) | 12.11.1991 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | |||
1992-030A | Kosmos 2187 (Strela-1M 361) | 3.6.1992 | Rusko | Kosmos 3M | Pleseck (LC-133/3) | Nefunkčná | ||
1992-030B | Kosmos 2188 (Strela-1M 362) | 3.6.1992 | Rusko | Kosmos 3M | Pleseck (LC-133/3) | Nefunkčná | ||
1992-030C | Kosmos 2189 (Strela-1M 363) | 3.6.1992 | Rusko | Kosmos 3M | Pleseck (LC-133/3) | Nefunkčná | ||
1992-030D | Kosmos 2190 (Strela-1M 364) | 3.6.1992 | Rusko | Kosmos 3M | Pleseck (LC-133/3) | Nefunkčná | ||
1992-030E | Kosmos 2191 (Strela-1M 365) | 3.6.1992 | Rusko | Kosmos 3M | Pleseck (LC-133/3) | Nefunkčná | ||
1992-030F | Kosmos 2192 (Strela-1M 366) | 3.6.1992 | Rusko | Kosmos 3M | Pleseck (LC-133/3) | Nefunkčná | ||
1992-030G | Kosmos 2193 (Strela-1M 367) | 3.6.1992 | Rusko | Kosmos 3M | Pleseck (LC-133/3) | Nefunkčná | ||
1992-030H | Kosmos 2194 (Strela-1M 368) | 3.6.1992 | Rusko | Kosmos 3M | Pleseck (LC-133/3) | Nefunkčná | ||
1992-042A | Kosmos 2197 (Strela-3 79) | 13.7.1992 | Rusko | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | |||
1992-042B | Kosmos 2198 (Strela-3 80) | 13.7.1992 | Rusko | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | |||
1992-042D | Kosmos 2200 (Strela-3 81) | 13.7.1992 | Rusko | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | |||
1992-042F | Kosmos 2202 (Strela-3 82) | 13.7.1992 | Rusko | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | |||
1992-053A | Kosmos 2208 (Strela-2M 50) | 12.8.1992 | Rusko | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/1) | Nefunkčná | ||
1992-068A | Kosmos 2211 (Strela-3 83) | 20.10.1992 | Rusko | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | |||
1992-068B | Kosmos 2212 (Strela-3 84) | 20.10.1992 | Rusko | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | |||
1992-068C | Kosmos 2213 (Strela-3 85) | 20.10.1992 | Rusko | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | |||
1992-068D | Kosmos 2214 (Strela-3 86) | 20.10.1992 | Rusko | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | |||
1992-068E | Kosmos 2215 (Strela-3 87) | 20.10.1992 | Rusko | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | |||
1992-068F | Kosmos 2216 (Strela-3 88) | 20.10.1992 | Rusko | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | |||
1993-030A | Kosmos 2245 (Strela-3 89) | 11.5.1993 | Rusko | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | |||
1993-030B | Kosmos 2246 (Strela-3 90) | 11.5.1993 | Rusko | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | |||
1993-030C | Kosmos 2247 (Strela-3 91) | 11.5.1993 | Rusko | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | |||
1993-030D | Kosmos 2248 (Strela-3 92) | 11.5.1993 | Rusko | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | |||
1993-030E | Kosmos 2249 (Strela-3 93) | 11.5.1993 | Rusko | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | |||
1993-030F | Kosmos 2250 (Strela-3 94) | 11.5.1993 | Rusko | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | |||
1993-036A | Kosmos 2251 (Sterla-2M 51) | 16.6.1993 | Rusko | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/1) | Zničená | 10.2.2009 | 15r, 243d |
1993-038A | Kosmos 2252 (Strela-3 95) | 24.6.1993 | Rusko | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | |||
1993-038B | Kosmos 2253 (Strela-3 96) | 24.6.1993 | Rusko | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | |||
1993-038C | Kosmos 2254 (Strela-3 97) | 24.6.1993 | Rusko | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | |||
1993-038D | Kosmos 2255 (Strela-3 98) | 24.6.1993 | Rusko | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | |||
1993-038E | Kosmos 2256 (Strela-3 99) | 24.6.1993 | Rusko | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | |||
1993-038F | Kosmos 2257 (Strela-3 100) | 24.6.1993 | Rusko | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | |||
1994-011A | Kosmos 2268 (Strela-3 101) | 12.2.1994 | Rusko | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | |||
1994-011B | Kosmos 2269 (Strela-3 102) | 12.2.1994 | Rusko | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | |||
1994-011C | Kosmos 2270 (Strela-3 103) | 12.2.1994 | Rusko | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | |||
1994-011D | Kosmos 2271 (Strela-3 104) | 12.2.1994 | Rusko | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | |||
1994-011E | Kosmos 2272 (Strela-3 105) | 12.2.1994 | Rusko | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | |||
1994-011F | Kosmos 2273 (Strela-3 106) | 12.2.1994 | Rusko | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | |||
1994-083A | Kosmos 2298 (Strela-2M 52) | 20.12.1994 | Rusko | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/1) | Nefunkčná | ||
1994-086A | Kosmos 2299 (Strela-3 107) | 28.12.1994 | Rusko | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/2) | |||
1994-086B | Kosmos 2300 (Strela-3 108) | 28.12.1994 | Rusko | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/2) | |||
1994-086C | Kosmos 2301 (Strela-3 109) | 28.12.1994 | Rusko | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/2) | |||
1994-086D | Kosmos 2302 (Strela-3 110) | 28.12.1994 | Rusko | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/2) | |||
1994-086E | Kosmos 2303 (Strela-3 111) | 28.12.1994 | Rusko | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/2) | |||
1994-086F | Kosmos 2304 (Strela-3 112) | 28.12.1994 | Rusko | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/2) | |||
1996-009D | Kosmos 2328 (Strela-3 113) | 19.2.1996 | Rusko | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | |||
1996-009E | Kosmos 2329 (Strela-3 114) | 19.2.1996 | Rusko | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | |||
1996-009F | Kosmos 2330 (Strela-3 115) | 19.2.1996 | Rusko | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | |||
1997-006A | Kosmos 2337 (Strela-3 116) | 14.2.1997 | Rusko | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | |||
1997-006B | Kosmos 2338 (Strela-3 117) | 14.2.1997 | Rusko | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | |||
1997-006C | Kosmos 2339 (Strela-3 118) | 14.2.1997 | Rusko | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | |||
1998-036A | Kosmos 2352 (Strela-3 119) | 15.6.1998 | Rusko | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | |||
1998-036B | Kosmos 2353 (Strela-3 120) | 15.6.1998 | Rusko | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | |||
1998-036C | Kosmos 2354 (Strela-3 121) | 15.6.1998 | Rusko | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | |||
1998-036D | Kosmos 2355 (Strela-3 122) | 15.6.1998 | Rusko | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | |||
1998-036E | Kosmos 2356 (Strela-3 123) | 15.6.1998 | Rusko | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | |||
1998-036F | Kosmos 2357 (Strela-3 124) | 15.6.1998 | Rusko | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | |||
2000-F03D | Kosmos (2377) (Strela-3 125) | 27.12.2000 | Rusko | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | Zničená pri štarte | 27.12.2000 | |
2000-F03E | Kosmos (2378) (Strela-3 126) | 27.12.2000 | Rusko | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | Zničená pri štarte | 27.12.2000 | |
2000-F03F | Kosmos (2379) (Strela-3 127) | 27.12.2000 | Rusko | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | Zničená pri štarte | 27.12.2000 | |
2001-058A | Kosmos 2384 (Strela-3 128) | 28.12.2001 | Rusko | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | |||
2001-058B | Kosmos 2385 (Strela-3 129) | 28.12.2001 | Rusko | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | |||
2001-058C | Kosmos 2386 (Strela-3 130) | 28.12.2001 | Rusko | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | |||
2002-036A | Kosmos 2390 (Strela-3 131) | 8.7.2002 | Rusko | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/1) | |||
2002-036B | Kosmos 2391 (Strela-3 132) | 8.7.2002 | Rusko | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/1) | |||
2003-037A | Kosmos 2400 (Strela-3 133) | 19.8.2003 | Rusko | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/1) | |||
2003-037B | Kosmos 2401 (Strela-3 134) | 19.8.2003 | Rusko | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/1) | |||
2004-037A | Kosmos 2408 (Strela-3 135) | 23.9.2004 | Rusko | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/1) | |||
2004-037B | Kosmos 2409 (Strela-3 136) | 23.9.2004 | Rusko | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/1) | |||
2005-048A | Kosmos 2416 (Strela-3M 1, Rodnik-S 1) | 21.12.2005 | Rusko | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/1) | |||
2008-025B | Kosmos 2437 (Strela-3 137) | 23.5.2008 | Rusko | Rokot KM | Pleseck (LC-133/3) | |||
2008-025C | Kosmos 2438 (Strela-3 138) | 23.5.2008 | Rusko | Rokot KM | Pleseck (LC-133/3) | |||
2008-025D | Kosmos 2439 (Strela-3 139) | 23.5.2008 | Rusko | Rokot KM | Pleseck (LC-133/3) | |||
2009-036A | Kosmos 2451 (Strela-3 140) | 6.7.2009 | Rusko | Rokot KM | Pleseck (LC-133/3) | |||
2009-036B | Kosmos 2452 (Strela-3M 2, Rodnik-S 2) | 6.7.2009 | Rusko | Rokot KM | Pleseck (LC-133/3) | |||
2009-036C | Kosmos 2453 (Strela-3 141) | 6.7.2009 | Rusko | Rokot KM | Pleseck (LC-133/3) | |||
2010-043B | Kosmos 2467 (Strela-3 142) | 8.9.2010 | Rusko | Rokot KM | Pleseck (LC-133/3) | |||
2010-043C | Kosmos 2468 (Strela-3M 3, Rodnik-S 3) | 8.9.2010 | Rusko | Rokot KM | Pleseck (LC-133/3) | |||
2012-041A | Kosmos 2481 (Strela-3 143) | 28.7.2012 | Rusko | Rokot KM | Pleseck (LC-133/3) |
Vedeli ste že... |
Americký raketoplán Space Shuttle je prvá a zatiaľ jediná vesmírna loď, ktorá nikdy neabsolvovala orbitálny let bez posádky. |
Aktuálne vo vesmíre | ||
|