Družice - Program - Kosmos Strela
Zoznam všetkých programov družíc
Program: Kosmos
Program sovietskych / ruských družíc rôzneho zamerania. Jednotlivé podprogramy boli zamerané na výskumných, testovanie ale aj vojenské účely. Telesá dostali pomenovanie Kosmos aj v prípade, ak sa jednalo o neúspešnú misiu niektorého z iných výskumných alebo nepilotovaných programov. | ||
Podprogram: Kosmos Strela
Štatistika telies:
Neznáme: 151 Nefunkčné: 419 Zničené: 45 Spolu: 615 |
Nadradený program: Kosmos
COSPAR | Názov (alternatívny názov) | Dátum štartu | Štát | Raketa | Kozmodróm | Stav | Epocha | Trvanie letu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986-F06C | Kosmos 1788 (Strela-3 15) | 15.10.1986 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/2) | Zničená pri štarte | 15.10.1986 | |
1986-F06D | Kosmos 1789 (Strela-3 16) | 15.10.1986 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/2) | Zničená pri štarte | 15.10.1986 | |
1986-F06E | Kosmos 1790 (Strela-3 17) | 15.10.1986 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/2) | Zničená pri štarte | 15.10.1986 | |
1986-F06F | Kosmos 1791 (Strela-3 18) | 15.10.1986 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/2) | Zničená pri štarte | 15.10.1986 | |
1986-092A | Kosmos 1794 (Strela-1M 313) | 21.11.1986 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/2) | Nefunkčná | ||
1986-092B | Kosmos 1795 (Strela-1M 314) | 21.11.1986 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/2) | Nefunkčná | ||
1986-092C | Kosmos 1796 (Strela-1M 315) | 21.11.1986 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/2) | Nefunkčná | ||
1986-092D | Kosmos 1797 (Strela-1M 316) | 21.11.1986 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/2) | Nefunkčná | ||
1986-092E | Kosmos 1798 (Strela-1M 317) | 21.11.1986 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/2) | Nefunkčná | ||
1986-092F | Kosmos 1799 (Strela-1M 318) | 21.11.1986 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/2) | Nefunkčná | ||
1986-092G | Kosmos 1800 (Strela-1M 319) | 21.11.1986 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/2) | Nefunkčná | ||
1986-092H | Kosmos 1801 (Strela-1M 320) | 21.11.1986 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/2) | Nefunkčná | ||
1987-006A | Kosmos 1814 (Strela-2M 41) | 21.1.1987 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/2) | Nefunkčná | ||
1987-026A | Kosmos 1827 (Strela-3 19) | 13.3.1987 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/2) | |||
1987-026B | Kosmos 1828 (Strela-3 20) | 13.3.1987 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/2) | |||
1987-026C | Kosmos 1829 (Strela-3 21) | 13.3.1987 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/2) | |||
1987-026D | Kosmos 1830 (Strela-3 22) | 13.3.1987 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/2) | |||
1987-026E | Kosmos 1831 (Strela-3 23) | 13.3.1987 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/2) | |||
1987-026F | Kosmos 1832 (Strela-3 24) | 13.3.1987 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/2) | |||
1987-049A | Kosmos 1850 (Strela-2M 42) | 9.6.1987 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/1) | Nefunkčná | ||
1987-051A | Kosmos 1852 (Strela-1M 321) | 16.6.1987 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/1) | Nefunkčná | ||
1987-051B | Kosmos 1853 (Strela-1M 322) | 16.6.1987 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/1) | Nefunkčná | ||
1987-051C | Kosmos 1854 (Strela-1M 323) | 16.6.1987 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/1) | Nefunkčná | ||
1987-051D | Kosmos 1855 (Strela-1M 324) | 16.6.1987 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/1) | Nefunkčná | ||
1987-051E | Kosmos 1856 (Strela-1M 325) | 16.6.1987 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/1) | Nefunkčná | ||
1987-051F | Kosmos 1857 (Strela-1M 326) | 16.6.1987 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/1) | Nefunkčná | ||
1987-051G | Kosmos 1858 (Strela-1M 327) | 16.6.1987 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/1) | Nefunkčná | ||
1987-051H | Kosmos 1859 (Strela-1M 328) | 16.6.1987 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/1) | Nefunkčná | ||
1987-074A | Kosmos 1875 (Strela-3 25) | 7.9.1987 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | |||
1987-074B | Kosmos 1876 (Strela-3 26) | 7.9.1987 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | |||
1987-074C | Kosmos 1877 (Strela-3 27) | 7.9.1987 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | |||
1987-074D | Kosmos 1878 (Strela-3 28) | 7.9.1987 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | |||
1987-074E | Kosmos 1879 (Strela-3 29) | 7.9.1987 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | |||
1987-074F | Kosmos 1880 (Strela-3 30) | 7.9.1987 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | |||
1987-098A | Kosmos 1898 (Strela-2M 43) | 1.12.1987 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-133/3) | Nefunkčná | ||
1988-002A | Kosmos 1909 (Strela-3 31) | 15.1.1988 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | |||
1988-002B | Kosmos 1910 (Strela-3 32) | 15.1.1988 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | |||
1988-002C | Kosmos 1911 (Strela-3 33) | 15.1.1988 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | |||
1988-002D | Kosmos 1912 (Strela-3 34) | 15.1.1988 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | |||
1988-002E | Kosmos 1913 (Strela-3 35) | 15.1.1988 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | |||
1988-002F | Kosmos 1914 (Strela-3 36) | 15.1.1988 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | |||
1988-016A | Kosmos 1924 (Strela-1M 329) | 11.3.1988 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/1) | Nefunkčná | ||
1988-016B | Kosmos 1925 (Strela-1M 330) | 11.3.1988 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/1) | Nefunkčná | ||
1988-016C | Kosmos 1926 (Strela-1M 331) | 11.3.1988 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/1) | Nefunkčná | ||
1988-016D | Kosmos 1927 (Strela-1M 332) | 11.3.1988 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/1) | Nefunkčná | ||
1988-016E | Kosmos 1928 (Strela-1M 333) | 11.3.1988 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/1) | Nefunkčná | ||
1988-016F | Kosmos 1929 (Strela-1M 334) | 11.3.1988 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/1) | Nefunkčná | ||
1988-016G | Kosmos 1930 (Strela-1M 335) | 11.3.1988 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/1) | Nefunkčná | ||
1988-016H | Kosmos 1931 (Strela-1M 336) | 11.3.1988 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/1) | Nefunkčná | ||
1988-029A | Kosmos 1937 (Strela-2M 44) | 5.4.1988 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-133/3) | Nefunkčná | ||
1988-053A | Kosmos 1954 (Strela-2M 45) | 21.6.1988 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-133/3) | Nefunkčná | ||
1989-005A | Kosmos 1992 (Strela-2M 46) | 26.1.1989 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/2) | Nefunkčná | ||
1989-009A | Kosmos 1994 (Strela-3 37) | 10.2.1989 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | |||
1989-009B | Kosmos 1995 (Strela-3 38) | 10.2.1989 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | |||
1989-009C | Kosmos 1996 (Strela-3 39) | 10.2.1989 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | |||
1989-009D | Kosmos 1997 (Strela-3 40) | 10.2.1989 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | |||
1989-009E | Kosmos 1998 (Strela-3 41) | 10.2.1989 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | |||
1989-009F | Kosmos 1999 (Strela-3 42) | 10.2.1989 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | |||
1989-025A | Kosmos 2008 (Strela-1M 337) | 24.3.1989 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/2) | Nefunkčná | ||
1989-025B | Kosmos 2009 (Strela-1M 338) | 24.3.1989 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/2) | Nefunkčná | ||
1989-025C | Kosmos 2010 (Strela-1M 339) | 24.3.1989 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/2) | Nefunkčná | ||
1989-025D | Kosmos 2011 (Strela-1M 340) | 24.3.1989 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/2) | Nefunkčná | ||
1989-025E | Kosmos 2012 (Strela-1M 341) | 24.3.1989 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/2) | Nefunkčná | ||
1989-025F | Kosmos 2013 (Strela-1M 342) | 24.3.1989 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/2) | Nefunkčná | ||
1989-025G | Kosmos 2014 (Strela-1M 343) | 24.3.1989 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/2) | Nefunkčná | ||
1989-025H | Kosmos 2015 (Strela-1M 344) | 24.3.1989 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/2) | Nefunkčná | ||
1989-074A | Kosmos 2038 (Strela-3 43) | 14.9.1989 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | |||
1989-074B | Kosmos 2039 (Strela-3 44) | 14.9.1989 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | |||
1989-074C | Kosmos 2040 (Strela-3 45) | 14.9.1989 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | |||
1989-074D | Kosmos 2041 (Strela-3 46) | 14.9.1989 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | |||
1989-074E | Kosmos 2042 (Strela-3 47) | 14.9.1989 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | |||
1989-074F | Kosmos 2043 (Strela-3 48) | 14.9.1989 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | |||
1990-004A | Kosmos 2056 (Strela-2M 47) | 18.1.1990 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-133/3) | Nefunkčná | ||
1990-029A | Kosmos 2064 (Strela-1M 345) | 6.4.1990 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-133/3) | Nefunkčná | ||
1990-029B | Kosmos 2065 (Strela-1M 346) | 6.4.1990 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-133/3) | Nefunkčná | ||
1990-029C | Kosmos 2066 (Strela-1M 347) | 6.4.1990 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-133/3) | Nefunkčná | ||
1990-029D | Kosmos 2067 (Strela-1M 348) | 6.4.1990 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-133/3) | Nefunkčná | ||
1990-029E | Kosmos 2068 (Strela-1M 349) | 6.4.1990 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-133/3) | Nefunkčná | ||
1990-029F | Kosmos 2069 (Strela-1M 350) | 6.4.1990 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-133/3) | Nefunkčná | ||
1990-029G | Kosmos 2070 (Strela-1M 351) | 6.4.1990 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-133/3) | Nefunkčná | ||
1990-029H | Kosmos 2071 (Strela-1M 352) | 6.4.1990 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-133/3) | Nefunkčná | ||
1990-070A | Kosmos 2090 (Strela-3 49) | 8.8.1990 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/2) | |||
1990-070B | Kosmos 2091 (Strela-3 50) | 8.8.1990 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/2) | |||
1990-070C | Kosmos 2092 (Strela-3 51) | 8.8.1990 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/2) | |||
1990-070D | Kosmos 2093 (Strela-3 52) | 8.8.1990 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/2) | |||
1990-070E | Kosmos 2094 (Strela-3 53) | 8.8.1990 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/2) | |||
1990-070F | Kosmos 2095 (Strela-3 54) | 8.8.1990 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/2) | |||
1990-111A | Kosmos 2112 (Strela-2M 48) | 10.12.1990 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-133/3) | Nefunkčná | ||
1990-114A | Kosmos 2114 (Strela-3 55) | 22.12.1990 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/2) | |||
1990-114B | Kosmos 2115 (Strela-3 56) | 22.12.1990 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/2) | |||
1990-114C | Kosmos 2116 (Strela-3 57) | 22.12.1990 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/2) | |||
1990-114D | Kosmos 2117 (Strela-3 58) | 22.12.1990 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/2) | |||
1990-114E | Kosmos 2118 (Strela-3 59) | 22.12.1990 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/2) | |||
1990-114F | Kosmos 2119 (Strela-3 60) | 22.12.1990 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/2) | |||
1991-009A | Kosmos 2125 (Strela-1M 353) | 12.2.1991 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-133/3) | Nefunkčná | ||
1991-009B | Kosmos 2126 (Strela-1M 354) | 12.2.1991 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-133/3) | Nefunkčná | ||
1991-009C | Kosmos 2127 (Strela-1M 355) | 12.2.1991 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-133/3) | Nefunkčná | ||
1991-009D | Kosmos 2128 (Strela-1M 356) | 12.2.1991 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-133/3) | Nefunkčná | ||
1991-009E | Kosmos 2129 (Strela-1M 357) | 12.2.1991 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-133/3) | Nefunkčná | ||
1991-009F | Kosmos 2130 (Strela-1M 358) | 12.2.1991 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-133/3) | Nefunkčná |
Vedeli ste že... |
Rusi ešte nevyslali sondu k cieľu vzdialenejšiemu ako je planéta Mars. |
Aktuálne vo vesmíre | ||
|