Družice - Program - Dove
Zoznam všetkých programov družíc
Program: Dove
Séria veľkého množstva malých družíc určených na fotografovanie povrchu Zeme. Družice sú vyvinuté a prevádzkované americkou spoločnosťou Planet Labs (pôvodne Cosmogia Inc.). |
COSPAR | Názov (alternatívny názov) | Dátum štartu | Štát | Raketa | Kozmodróm | Stav | Epocha | Trvanie letu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-042BL | Flock-2k 26 (Dove 0F53) | 14.7.2017 | USA | Sojuz 2.1a Fregat | Bajkonur (LC-31/6) | Zničená | 4.4.2022 | 4r, 265d |
2017-042BM | Flock-2k 25 (Dove 0F4D) | 14.7.2017 | USA | Sojuz 2.1a Fregat | Bajkonur (LC-31/6) | Zničená | 9.6.2022 | 4r, 331d |
2017-042BN | Flock-2k 20 (Dove 0F47) | 14.7.2017 | USA | Sojuz 2.1a Fregat | Bajkonur (LC-31/6) | Zničená | 6.4.2022 | 4r, 267d |
2017-042BP | Flock-2k 19 (Dove 0F46) | 14.7.2017 | USA | Sojuz 2.1a Fregat | Bajkonur (LC-31/6) | Zničená | 23.8.2022 | 5r, 41d |
2017-042BQ | Flock-2k 18 (Dove 0F44) | 14.7.2017 | USA | Sojuz 2.1a Fregat | Bajkonur (LC-31/6) | Zničená | 8.7.2022 | 4r, 360d |
2017-042BR | Flock-2k 17 (Dove 0F40) | 14.7.2017 | USA | Sojuz 2.1a Fregat | Bajkonur (LC-31/6) | Zničená | 26.3.2022 | 4r, 256d |
2017-042BS | Flock-2k 16 (Dove 0F3D) | 14.7.2017 | USA | Sojuz 2.1a Fregat | Bajkonur (LC-31/6) | Zničená | 19.4.2022 | 4r, 280d |
2017-042BT | Flock-2k 15 (Dove 0F3C) | 14.7.2017 | USA | Sojuz 2.1a Fregat | Bajkonur (LC-31/6) | Zničená | 5.9.2022 | 5r, 54d |
2017-042BU | Flock-2k 13 (Dove 0F37) | 14.7.2017 | USA | Sojuz 2.1a Fregat | Bajkonur (LC-31/6) | Zničená | 6.3.2022 | 4r, 236d |
2017-042BV | Flock-2k 14 (Dove 0F3B) | 14.7.2017 | USA | Sojuz 2.1a Fregat | Bajkonur (LC-31/6) | Zničená | 20.4.2022 | 4r, 281d |
2017-042BW | Flock-2k 12 (Dove 0F36) | 14.7.2017 | USA | Sojuz 2.1a Fregat | Bajkonur (LC-31/6) | Zničená | 20.6.2022 | 4r, 342d |
2017-042BX | Flock-2k 11 (Dove 0F33) | 14.7.2017 | USA | Sojuz 2.1a Fregat | Bajkonur (LC-31/6) | Zničená | 24.4.2022 | 4r, 285d |
2017-042BY | Flock-2k 10 (Dove 0F32) | 14.7.2017 | USA | Sojuz 2.1a Fregat | Bajkonur (LC-31/6) | Zničená | 24.6.2022 | 4r, 346d |
2017-042BZ | Flock-2k 9 (Dove 0F2E) | 14.7.2017 | USA | Sojuz 2.1a Fregat | Bajkonur (LC-31/6) | Zničená | 1.5.2022 | 4r, 292d |
2017-042CA | Flock-2k 6 (Dove 0F2A) | 14.7.2017 | USA | Sojuz 2.1a Fregat | Bajkonur (LC-31/6) | Zničená | 9.5.2022 | 4r, 300d |
2017-068J | Flock-3m 1 (Dove 0F06) | 31.10.2017 | USA | Taurus 3210 | Vandenberg (LC-576E) | Zničená | 24.3.2023 | 5r, 145d |
2017-068K | Flock-3m 3 (Dove 0F13) | 31.10.2017 | USA | Taurus 3210 | Vandenberg (LC-576E) | Zničená | 4.4.2023 | 5r, 156d |
2017-068L | Flock-3m 4 (Dove 0F4C) | 31.10.2017 | USA | Taurus 3210 | Vandenberg (LC-576E) | Zničená | 28.2.2023 | 5r, 121d |
2017-068M | Flock-3m 2 (Dove 0F02) | 31.10.2017 | USA | Taurus 3210 | Vandenberg (LC-576E) | Zničená | 29.3.2023 | 5r, 150d |
2018-004J | Flock-3p' 3 (Dove 1105) | 12.1.2018 | USA | PSLV XL | Šríharíkota (FLP) | Zničená | 4.7.2023 | 5r, 174d |
2018-004K | Flock-3p' 2 (Dove 1102) | 12.1.2018 | USA | PSLV XL | Šríharíkota (FLP) | Zničená | 10.8.2023 | 5r, 211d |
2018-004L | Flock-3p' 1 (Dove 1100) | 12.1.2018 | USA | PSLV XL | Šríharíkota (FLP) | Zničená | 28.3.2023 | 5r, 76d |
2018-004M | Flock-3p' 4 (Dove 1107) | 12.1.2018 | USA | PSLV XL | Šríharíkota (FLP) | Zničená | 17.8.2023 | 5r, 218d |
2018-010A | Dove Pioneer (Dove 0F1C) | 21.1.2018 | USA | Electron KS | Onenui Station (LC-1A) | Zničená | 22.9.2019 | 1r, 244d |
2018-096E | Flock-3r 9 (Dove 1061) | 29.11.2018 | USA | PSLV CA | Šríharíkota (FLP) | |||
2018-096F | Flock-3r 12 (Dove 1066) | 29.11.2018 | USA | PSLV CA | Šríharíkota (FLP) | Zničená | 14.1.2023 | 4r, 47d |
2018-096G | Flock-3r 11 (Dove 1064) | 29.11.2018 | USA | PSLV CA | Šríharíkota (FLP) | Zničená | 29.11.2022 | 4r, 1d |
2018-096H | Flock-3r 5 (Dove 105F) | 29.11.2018 | USA | PSLV CA | Šríharíkota (FLP) | Zničená | 2.12.2022 | 4r, 4d |
2018-096J | Flock-3r 8 (Dove 1060) | 29.11.2018 | USA | PSLV CA | Šríharíkota (FLP) | Zničená | 29.11.2022 | 4r, 1d |
2018-096Q | Flock-3r 4 (Dove 105E) | 29.11.2018 | USA | PSLV CA | Šríharíkota (FLP) | Zničená | 2.12.2022 | 4r, 4d |
2018-096R | Flock-3r 3 (Dove 105D) | 29.11.2018 | USA | PSLV CA | Šríharíkota (FLP) | Zničená | 28.12.2022 | 4r, 30d |
2018-096S | Flock-3r 16 (Dove 2152) | 29.11.2018 | USA | PSLV CA | Šríharíkota (FLP) | Zničená | 14.12.2022 | 4r, 16d |
2018-096T | Flock-3r 15 (Dove 2107) | 29.11.2018 | USA | PSLV CA | Šríharíkota (FLP) | Zničená | 15.12.2022 | 4r, 17d |
2018-096X | Flock-3r 10 (Dove 1059) | 29.11.2018 | USA | PSLV CA | Šríharíkota (FLP) | Zničená | 5.12.2022 | 4r, 7d |
2018-096Y | Flock-3r 6 (Dove 1057) | 29.11.2018 | USA | PSLV CA | Šríharíkota (FLP) | |||
2018-096Z | Flock-3r 7 (Dove 1058) | 29.11.2018 | USA | PSLV CA | Šríharíkota (FLP) | Zničená | 19.11.2022 | 3r, 356d |
2018-096AE | Flock-3r 1 (Dove 105A) | 29.11.2018 | USA | PSLV CA | Šríharíkota (FLP) | Zničená | 1.11.2022 | 3r, 338d |
2018-096AF | Flock-3r 2 (Dove 105B) | 29.11.2018 | USA | PSLV CA | Šríharíkota (FLP) | Zničená | 29.10.2022 | 3r, 335d |
2018-096AG | Flock-3r 14 (Dove 210C) | 29.11.2018 | USA | PSLV CA | Šríharíkota (FLP) | Zničená | 14.10.2022 | 3r, 320d |
2018-096AH | Flock-3r 13 (Dove 210B) | 29.11.2018 | USA | PSLV CA | Šríharíkota (FLP) | Zničená | 22.10.2022 | 3r, 328d |
2018-099M | Flock-3s 1 (Dove 105C) | 3.12.2018 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | |||
2018-099AG | Flock-3s 3 (Dove 210D) | 3.12.2018 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | |||
2018-099BR | Flock-3s 2 (Dove 2151) | 3.12.2018 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | |||
2018-111S | Flock-3k 3 (Dove 1068) | 27.12.2018 | USA | Sojuz 2.1a Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Zničená | 21.1.2023 | 4r, 26d |
2018-111T | Flock-3k 4 (Dove 1063) | 27.12.2018 | USA | Sojuz 2.1a Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | |||
2018-111U | Flock-3k 1 (Dove 1062) | 27.12.2018 | USA | Sojuz 2.1a Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Zničená | 15.2.2023 | 4r, 51d |
2018-111V | Flock-3k 2 (Dove 106C) | 27.12.2018 | USA | Sojuz 2.1a Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Zničená | 23.2.2023 | 4r, 59d |
2018-111W | Flock-3k 6 (Dove 1069) | 27.12.2018 | USA | Sojuz 2.1a Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Zničená | 20.2.2023 | 4r, 56d |
2018-111Z | Flock-3k 5 (Dove 1067) | 27.12.2018 | USA | Sojuz 2.1a Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Zničená | 3.1.2023 | 4r, 8d |
2018-111AB | Flock-3k 8 (Dove 106B) | 27.12.2018 | USA | Sojuz 2.1a Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Zničená | 17.1.2023 | 4r, 22d |
2018-111AC | Flock-3k 7 (Dove 106A) | 27.12.2018 | USA | Sojuz 2.1a Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Zničená | 14.1.2023 | 4r, 19d |
2018-111AD | Flock-3k 12 (Dove 106F) | 27.12.2018 | USA | Sojuz 2.1a Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Zničená | 14.2.2023 | 4r, 50d |
2018-111AE | Flock-3k 11 (Dove 106E) | 27.12.2018 | USA | Sojuz 2.1a Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Zničená | 28.2.2023 | 4r, 64d |
2018-111AF | Flock-3k 10 (Dove 106D) | 27.12.2018 | USA | Sojuz 2.1a Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | |||
2018-111AG | Flock-3k 9 (Dove 1065) | 27.12.2018 | USA | Sojuz 2.1a Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Zničená | 31.1.2023 | 4r, 36d |
2019-018B | Flock-4a 1 (Dove 2218) | 1.4.2019 | USA | PSLV QL | Šríharíkota (SLP) | Zničená | 13.4.2023 | 4r, 13d |
2019-018C | Flock-4a 2 (Dove 2201) | 1.4.2019 | USA | PSLV QL | Šríharíkota (SLP) | Zničená | 15.7.2023 | 4r, 106d |
2019-018D | Flock-4a 3 (Dove 2206) | 1.4.2019 | USA | PSLV QL | Šríharíkota (SLP) | Zničená | 17.6.2023 | 4r, 78d |
2019-018E | Flock-4a 4 (Dove 2220) | 1.4.2019 | USA | PSLV QL | Šríharíkota (SLP) | Zničená | 17.5.2023 | 4r, 47d |
2019-018L | Flock-4a 17 (Dove 2212) | 1.4.2019 | USA | PSLV QL | Šríharíkota (SLP) | Zničená | 14.3.2023 | 3r, 348d |
2019-018M | Flock-4a 18 (Dove 2215) | 1.4.2019 | USA | PSLV QL | Šríharíkota (SLP) | |||
2019-018N | Flock-4a 19 (Dove 2235) | 1.4.2019 | USA | PSLV QL | Šríharíkota (SLP) | Zničená | 15.3.2023 | 3r, 349d |
2019-018P | Flock-4a 20 (Dove 2232) | 1.4.2019 | USA | PSLV QL | Šríharíkota (SLP) | Zničená | 8.4.2023 | 4r, 8d |
2019-018Q | Flock-4a 8 (Dove 2213) | 1.4.2019 | USA | PSLV QL | Šríharíkota (SLP) | Zničená | 6.5.2023 | 4r, 36d |
2019-018R | Flock-4a 7 (Dove 222D) | 1.4.2019 | USA | PSLV QL | Šríharíkota (SLP) | Zničená | 8.4.2023 | 4r, 8d |
2019-018S | Flock-4a 6 (Dove 220B) | 1.4.2019 | USA | PSLV QL | Šríharíkota (SLP) | Zničená | 1.8.2023 | 4r, 123d |
2019-018T | Flock-4a 5 (Dove 2227) | 1.4.2019 | USA | PSLV QL | Šríharíkota (SLP) | Zničená | 15.3.2023 | 3r, 349d |
2019-018U | Flock-4a 11 (Dove 2223) | 1.4.2019 | USA | PSLV QL | Šríharíkota (SLP) | Zničená | 3.8.2023 | 4r, 125d |
2019-018V | Flock-4a 10 (Dove 2205) | 1.4.2019 | USA | PSLV QL | Šríharíkota (SLP) | Zničená | 8.8.2023 | 4r, 130d |
2019-018W | Flock-4a 9 (Dove 2224) | 1.4.2019 | USA | PSLV QL | Šríharíkota (SLP) | Zničená | 16.5.2023 | 4r, 46d |
2019-018X | Flock-4a 16 (Dove 222B) | 1.4.2019 | USA | PSLV QL | Šríharíkota (SLP) | |||
2019-018Y | Flock-4a 15 (Dove 2207) | 1.4.2019 | USA | PSLV QL | Šríharíkota (SLP) | Zničená | 4.5.2023 | 4r, 34d |
2019-018Z | Flock-4a 14 (Dove 222C) | 1.4.2019 | USA | PSLV QL | Šríharíkota (SLP) | Zničená | 9.5.2023 | 4r, 39d |
2019-018AA | Flock-4a 13 (Dove 220C) | 1.4.2019 | USA | PSLV QL | Šríharíkota (SLP) | Zničená | 16.6.2023 | 4r, 77d |
2019-018AE | Flock-4a 12 (Dove 2209) | 1.4.2019 | USA | PSLV QL | Šríharíkota (SLP) | Zničená | 26.4.2023 | 4r, 26d |
2019-081D | Flock-4p 9 (Dove 2257) | 27.11.2019 | USA | PSLV XL | Šríharíkota (SLP) | Zničená | 5.8.2023 | 3r, 252d |
2019-081E | Flock-4p 10 (Dove 2233) | 27.11.2019 | USA | PSLV XL | Šríharíkota (SLP) | Zničená | 2.5.2023 | 3r, 157d |
2019-081F | Flock-4p 11 (Dove 2231) | 27.11.2019 | USA | PSLV XL | Šríharíkota (SLP) | |||
2019-081G | Flock-4p 12 (Dove 2271) | 27.11.2019 | USA | PSLV XL | Šríharíkota (SLP) | Zničená | 3.8.2023 | 3r, 250d |
2019-081H | Flock-4p 4 (Dove 2310) | 27.11.2019 | USA | PSLV XL | Šríharíkota (SLP) | |||
2019-081J | Flock-4p 3 (Dove 2304) | 27.11.2019 | USA | PSLV XL | Šríharíkota (SLP) | Zničená | 29.4.2023 | 3r, 154d |
2019-081K | Flock-4p 2 (Dove 2278) | 27.11.2019 | USA | PSLV XL | Šríharíkota (SLP) | Zničená | 19.9.2023 | 3r, 297d |
2019-081L | Flock-4p 1 (Dove 2277) | 27.11.2019 | USA | PSLV XL | Šríharíkota (SLP) | Zničená | 19.4.2023 | 3r, 144d |
2019-081M | Flock-4p 8 (Dove 2275) | 27.11.2019 | USA | PSLV XL | Šríharíkota (SLP) | Zničená | 23.6.2023 | 3r, 209d |
2019-081N | Flock-4p 7 (Dove 222F) | 27.11.2019 | USA | PSLV XL | Šríharíkota (SLP) | |||
2019-081P | Flock-4p 6 (Dove 2263) | 27.11.2019 | USA | PSLV XL | Šríharíkota (SLP) | Zničená | 18.7.2023 | 3r, 234d |
2019-081Q | Flock-4p 5 (Dove 2259) | 27.11.2019 | USA | PSLV XL | Šríharíkota (SLP) | Zničená | 24.2.2024 | 4r, 90d |
2020-F06B | Flock-4e 1 (Dove 240E) | 4.7.2020 | USA | Electron KS | Onenui Station (LC-1A) | Zničená pri štarte | 4.7.2020 | |
2020-F06C | Flock-4e 2 (Dove 240B) | 4.7.2020 | USA | Electron KS | Onenui Station (LC-1A) | Zničená pri štarte | 4.7.2020 | |
2020-F06D | Flock-4e 3 (Dove 2411) | 4.7.2020 | USA | Electron KS | Onenui Station (LC-1A) | Zničená pri štarte | 4.7.2020 | |
2020-F06E | Flock-4e 4 (Dove 2410) | 4.7.2020 | USA | Electron KS | Onenui Station (LC-1A) | Zničená pri štarte | 4.7.2020 | |
2020-F06F | Flock-4e 5 (Dove 2418) | 4.7.2020 | USA | Electron KS | Onenui Station (LC-1A) | Zničená pri štarte | 4.7.2020 | |
2020-061L | Flock-4v 9 (Dove 2419) | 3.9.2020 | USA | Vega | Kourou (ELV) | Zničená | 23.4.2024 | 3r, 233d |
2020-061M | Flock-4v 12 (Dove 2307) | 3.9.2020 | USA | Vega | Kourou (ELV) | Zničená | 24.2.2024 | 3r, 174d |
2020-061P | Flock-4v 11 (Dove 2424) | 3.9.2020 | USA | Vega | Kourou (ELV) | Zničená | 30.10.2024 | 4r, 58d |
2020-061Q | Flock-4v 14 (Dove 227A) | 3.9.2020 | USA | Vega | Kourou (ELV) | Funkčná | ||
2020-061S | Flock-4v 8 (Dove 2416) | 3.9.2020 | USA | Vega | Kourou (ELV) | Funkčná | ||
2020-061T | Flock-4v 6 (Dove 225B) | 3.9.2020 | USA | Vega | Kourou (ELV) | Zničená | 1.9.2024 | 3r, 364d |
2020-061U | Flock-4v 5 (Dove 240F) | 3.9.2020 | USA | Vega | Kourou (ELV) | Zničená | 12.3.2024 | 3r, 191d |
2020-061V | Flock-4v 7 (Dove 227B) | 3.9.2020 | USA | Vega | Kourou (ELV) | Zničená | 27.3.2024 | 3r, 206d |
Referencie
Planet Labs (homepage)
https://www.planet.com/ Wikipedia - Planet Labs - Flock satellite constellations
https://en.wikipedia.org/wiki/Planet_Labs#Flock Wikipedia - Flock-1
https://en.wikipedia.org/wiki/Flock-1 Gunter's Space Page - Flock
https://space.skyrocket.de/doc_sdat/flock-1.htm Nanosats - Dove (Flock)
https://www.nanosats.eu/sat/dove-flock
https://www.planet.com/ Wikipedia - Planet Labs - Flock satellite constellations
https://en.wikipedia.org/wiki/Planet_Labs#Flock Wikipedia - Flock-1
https://en.wikipedia.org/wiki/Flock-1 Gunter's Space Page - Flock
https://space.skyrocket.de/doc_sdat/flock-1.htm Nanosats - Dove (Flock)
https://www.nanosats.eu/sat/dove-flock
Vedeli ste že... |
Človek s najvyšším vekom, ktorý letel do vesmíru, bol John Glenn. Pri lete Discovery STS-95 mal 77 rokov. |
Aktuálne vo vesmíre | ||
|