Družice - Program - Dove
Zoznam všetkých programov družíc
Program: Dove
Séria veľkého množstva malých družíc určených na fotografovanie povrchu Zeme. Družice sú vyvinuté a prevádzkované americkou spoločnosťou Planet Labs (pôvodne Cosmogia Inc.). |
COSPAR | Názov (alternatívny názov) | Dátum štartu | Štát | Raketa | Kozmodróm | Stav | Epocha | Trvanie letu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998-067GF | Flock-1e 1 (Dove 0B1A) | 14.4.2015 | USA | Falcon 9 (v1.1) | Kennedy Space Center (SLC-40) | Zničená | 18.5.2016 | 1r, 35d |
1998-067GG | Flock-1e 4 (Dove 0C06) | 14.4.2015 | USA | Falcon 9 (v1.1) | Kennedy Space Center (SLC-40) | Zničená | 24.6.2016 | 1r, 72d |
1998-067GH | Flock-1e 3 (Dove 0C03) | 14.4.2015 | USA | Falcon 9 (v1.1) | Kennedy Space Center (SLC-40) | Zničená | 29.5.2016 | 1r, 46d |
1998-067GJ | Flock-1e 7 (Dove 0B0E) | 14.4.2015 | USA | Falcon 9 (v1.1) | Kennedy Space Center (SLC-40) | Zničená | 17.7.2016 | 1r, 95d |
1998-067GK | Flock-1e 8 (Dove 0B0D) | 14.4.2015 | USA | Falcon 9 (v1.1) | Kennedy Space Center (SLC-40) | Zničená | 22.6.2016 | 1r, 70d |
1998-067GL | Flock-1e 5 (Dove 0B07) | 14.4.2015 | USA | Falcon 9 (v1.1) | Kennedy Space Center (SLC-40) | Zničená | 20.6.2016 | 1r, 68d |
1998-067GM | Flock-1e 6 (Dove 0B0B) | 14.4.2015 | USA | Falcon 9 (v1.1) | Kennedy Space Center (SLC-40) | Zničená | 21.7.2016 | 1r, 99d |
1998-067GN | Flock-1e 9 (Dove 0B1F) | 14.4.2015 | USA | Falcon 9 (v1.1) | Kennedy Space Center (SLC-40) | Zničená | 8.2.2016 | 300d |
1998-067GP | Flock-1e 10 (Dove 0B09) | 14.4.2015 | USA | Falcon 9 (v1.1) | Kennedy Space Center (SLC-40) | Zničená | 9.8.2016 | 1r, 118d |
1998-067GQ | Flock-1e 11 (Dove 0B1E) | 14.4.2015 | USA | Falcon 9 (v1.1) | Kennedy Space Center (SLC-40) | Zničená | 9.8.2016 | 1r, 118d |
1998-067GR | Flock-1e 12 (Dove 0B0A) | 14.4.2015 | USA | Falcon 9 (v1.1) | Kennedy Space Center (SLC-40) | Zničená | 9.8.2016 | 1r, 118d |
1998-067GS | Flock-1e 13 (Dove 0C07) | 14.4.2015 | USA | Falcon 9 (v1.1) | Kennedy Space Center (SLC-40) | Zničená | 24.8.2016 | 1r, 133d |
1998-067GT | Flock-1e 14 (Dove 0B0F) | 14.4.2015 | USA | Falcon 9 (v1.1) | Kennedy Space Center (SLC-40) | Zničená | 31.7.2016 | 1r, 109d |
2015-F02C | Flock-1f 1 (Dove 0B25) | 28.6.2015 | USA | Falcon 9 (v1.1) | Kennedy Space Center (SLC-40) | Zničená pri štarte | 28.6.2015 | |
2015-F02D | Flock-1f 2 (Dove 0B31) | 28.6.2015 | USA | Falcon 9 (v1.1) | Kennedy Space Center (SLC-40) | Zničená pri štarte | 28.6.2015 | |
2015-F02E | Flock-1f 3 (Dove 0B26) | 28.6.2015 | USA | Falcon 9 (v1.1) | Kennedy Space Center (SLC-40) | Zničená pri štarte | 28.6.2015 | |
2015-F02F | Flock-1f 4 (Dove 0B33) | 28.6.2015 | USA | Falcon 9 (v1.1) | Kennedy Space Center (SLC-40) | Zničená pri štarte | 28.6.2015 | |
2015-F02G | Flock-1f 5 (Dove 0B28) | 28.6.2015 | USA | Falcon 9 (v1.1) | Kennedy Space Center (SLC-40) | Zničená pri štarte | 28.6.2015 | |
2015-F02H | Flock-1f 6 (Dove 0B2E) | 28.6.2015 | USA | Falcon 9 (v1.1) | Kennedy Space Center (SLC-40) | Zničená pri štarte | 28.6.2015 | |
2015-F02J | Flock-1f 7 (Dove 0B2D) | 28.6.2015 | USA | Falcon 9 (v1.1) | Kennedy Space Center (SLC-40) | Zničená pri štarte | 28.6.2015 | |
2015-F02K | Flock-1f 8 (Dove 0B32) | 28.6.2015 | USA | Falcon 9 (v1.1) | Kennedy Space Center (SLC-40) | Zničená pri štarte | 28.6.2015 | |
1998-067HB | Flock-2b 1 (Dove 0C70) | 19.8.2015 | USA | H IIB 304 | Tanegašima Učú Sentá (YLP-2) | Zničená | 22.9.2016 | 1r, 35d |
1998-067HC | Flock-2b 2 (Dove 0C18) | 19.8.2015 | USA | H IIB 304 | Tanegašima Učú Sentá (YLP-2) | Zničená | 2.10.2016 | 1r, 45d |
1998-067HD | Flock-2b 3 (Dove 0C53) | 19.8.2015 | USA | H IIB 304 | Tanegašima Učú Sentá (YLP-2) | Zničená | 14.10.2016 | 1r, 57d |
1998-067HE | Flock-2b 4 (Dove 0C72) | 19.8.2015 | USA | H IIB 304 | Tanegašima Učú Sentá (YLP-2) | Zničená | 17.10.2016 | 1r, 60d |
1998-067HF | Flock-2b 5 (Dove 0C73) | 19.8.2015 | USA | H IIB 304 | Tanegašima Učú Sentá (YLP-2) | Zničená | 25.9.2016 | 1r, 38d |
1998-067HG | Flock-2b 6 (Dove 0C69) | 19.8.2015 | USA | H IIB 304 | Tanegašima Učú Sentá (YLP-2) | Zničená | 22.8.2016 | 1r, 4d |
1998-067HH | Flock-2b 7 (Dove 0C66) | 19.8.2015 | USA | H IIB 304 | Tanegašima Učú Sentá (YLP-2) | Zničená | 21.9.2016 | 1r, 34d |
1998-067HJ | Flock-2b 8 (Dove 0C55) | 19.8.2015 | USA | H IIB 304 | Tanegašima Učú Sentá (YLP-2) | Zničená | 22.5.2016 | 277d |
1998-067HK | Flock-2b 10 (Dove 0C68) | 19.8.2015 | USA | H IIB 304 | Tanegašima Učú Sentá (YLP-2) | Zničená | 12.10.2016 | 1r, 55d |
1998-067HL | Flock-2b 9 (Dove 0C64) | 19.8.2015 | USA | H IIB 304 | Tanegašima Učú Sentá (YLP-2) | Zničená | 16.10.2016 | 1r, 59d |
1998-067HM | Flock-2b 13 (Dove 0C74) | 19.8.2015 | USA | H IIB 304 | Tanegašima Učú Sentá (YLP-2) | Zničená | 11.10.2016 | 1r, 54d |
1998-067HN | Flock-2b 14 (Dove 0C47) | 19.8.2015 | USA | H IIB 304 | Tanegašima Učú Sentá (YLP-2) | Zničená | 12.9.2016 | 1r, 25d |
2015-038XX | Flock-2b 11 (Dove 0C71) | 19.8.2015 | USA | H IIB 304 | Tanegašima Učú Sentá (YLP-2) | Mäkké pristátie na Zemi | ||
2015-038XX | Flock-2b 12 (Dove 0C51) | 19.8.2015 | USA | H IIB 304 | Tanegašima Učú Sentá (YLP-2) | Mäkké pristátie na Zemi | ||
1998-067JD | Flock-2e 1 (Dove 0C37) | 6.12.2015 | USA | Atlas V (401) | Kennedy Space Center (SLC-41) | Zničená | 16.6.2018 | 2r, 193d |
1998-067JE | Flock-2e 2 (Dove 0C78) | 6.12.2015 | USA | Atlas V (401) | Kennedy Space Center (SLC-41) | Zničená | 23.1.2018 | 2r, 49d |
1998-067JG | Flock-2e 3 (Dove 0C60) | 6.12.2015 | USA | Atlas V (401) | Kennedy Space Center (SLC-41) | Zničená | 5.4.2018 | 2r, 121d |
1998-067JH | Flock-2e 4 (Dove 0C41) | 6.12.2015 | USA | Atlas V (401) | Kennedy Space Center (SLC-41) | Zničená | 11.3.2018 | 2r, 96d |
1998-067JM | Flock-2e 6 (Dove 0C75) | 6.12.2015 | USA | Atlas V (401) | Kennedy Space Center (SLC-41) | Zničená | 12.2.2018 | 2r, 69d |
1998-067JN | Flock-2e 5 (Dove 0C43) | 6.12.2015 | USA | Atlas V (401) | Kennedy Space Center (SLC-41) | Zničená | 14.8.2018 | 2r, 252d |
1998-067JP | Flock-2e 7 (Dove 0C24) | 6.12.2015 | USA | Atlas V (401) | Kennedy Space Center (SLC-41) | Zničená | 6.4.2018 | 2r, 122d |
1998-067JQ | Flock-2e 8 (Dove 0C2B) | 6.12.2015 | USA | Atlas V (401) | Kennedy Space Center (SLC-41) | Zničená | 25.7.2017 | 1r, 232d |
1998-067JV | Flock-2e 9 (Dove 0C14) | 6.12.2015 | USA | Atlas V (401) | Kennedy Space Center (SLC-41) | Zničená | 25.12.2017 | 2r, 20d |
1998-067JW | Flock-2e 10 (Dove 0C82) | 6.12.2015 | USA | Atlas V (401) | Kennedy Space Center (SLC-41) | Zničená | 28.2.2018 | 2r, 85d |
1998-067JX | Flock-2e 12 (Dove 0C79) | 6.12.2015 | USA | Atlas V (401) | Kennedy Space Center (SLC-41) | Zničená | 4.3.2018 | 2r, 89d |
1998-067JY | Flock-2e 11 (Dove 0C13) | 6.12.2015 | USA | Atlas V (401) | Kennedy Space Center (SLC-41) | Zničená | 4.3.2018 | 2r, 89d |
1998-067HZ | Flock-2e' 1 (Dove 0D05) | 23.3.2016 | USA | Atlas V (401) | Kennedy Space Center (SLC-41) | Zničená | 15.4.2018 | 2r, 23d |
1998-067JA | Flock-2e' 3 (Dove 0D06) | 23.3.2016 | USA | Atlas V (401) | Kennedy Space Center (SLC-41) | Zničená | 1.12.2017 | 1r, 253d |
1998-067JB | Flock-2e' 2 (Dove 0C1B) | 23.3.2016 | USA | Atlas V (401) | Kennedy Space Center (SLC-41) | Zničená | 18.4.2018 | 2r, 26d |
1998-067JC | Flock-2e' 4 (Dove 0C22) | 23.3.2016 | USA | Atlas V (401) | Kennedy Space Center (SLC-41) | Zničená | 8.11.2017 | 1r, 230d |
1998-067JR | Flock-2e' 5 (Dove 0C59) | 23.3.2016 | USA | Atlas V (401) | Kennedy Space Center (SLC-41) | Zničená | 27.6.2018 | 2r, 96d |
1998-067JS | Flock-2e' 6 (Dove 0C46) | 23.3.2016 | USA | Atlas V (401) | Kennedy Space Center (SLC-41) | Zničená | 5.4.2018 | 2r, 13d |
1998-067JT | Flock-2e' 8 (Dove 0C76) | 23.3.2016 | USA | Atlas V (401) | Kennedy Space Center (SLC-41) | Zničená | 5.4.2018 | 2r, 13d |
1998-067JU | Flock-2e' 7 (Dove 0C42) | 23.3.2016 | USA | Atlas V (401) | Kennedy Space Center (SLC-41) | Zničená | 3.10.2017 | 1r, 194d |
1998-067JZ | Flock-2e' 9 (Dove 0C19) | 23.3.2016 | USA | Atlas V (401) | Kennedy Space Center (SLC-41) | Zničená | 12.3.2018 | 1r, 354d |
1998-067KA | Flock-2e' 10 (Dove 0C65) | 23.3.2016 | USA | Atlas V (401) | Kennedy Space Center (SLC-41) | Zničená | 17.2.2018 | 1r, 331d |
1998-067KB | Flock-2e' 11 (Dove 0C27) | 23.3.2016 | USA | Atlas V (401) | Kennedy Space Center (SLC-41) | Zničená | 11.3.2018 | 1r, 353d |
1998-067KC | Flock-2e' 12 (Dove 0C81) | 23.3.2016 | USA | Atlas V (401) | Kennedy Space Center (SLC-41) | Zničená | 28.2.2018 | 1r, 342d |
1998-067KH | Flock-2e' 13 (Dove 0C45) | 23.3.2016 | USA | Atlas V (401) | Kennedy Space Center (SLC-41) | Zničená | 3.6.2018 | 2r, 72d |
1998-067KJ | Flock-2e' 14 (Dove 0C56) | 23.3.2016 | USA | Atlas V (401) | Kennedy Space Center (SLC-41) | Zničená | 25.10.2018 | 2r, 216d |
1998-067KK | Flock-2e' 16 (Dove 0C0B) | 23.3.2016 | USA | Atlas V (401) | Kennedy Space Center (SLC-41) | Zničená | 1.6.2018 | 2r, 70d |
1998-067KL | Flock-2e' 15 (Dove 0C54) | 23.3.2016 | USA | Atlas V (401) | Kennedy Space Center (SLC-41) | Zničená | 10.11.2018 | 2r, 232d |
1998-067KM | Flock-2e' 18 (Dove 0C44) | 23.3.2016 | USA | Atlas V (401) | Kennedy Space Center (SLC-41) | Zničená | 7.11.2018 | 2r, 229d |
1998-067KN | Flock-2e' 17 (Dove 0C12) | 23.3.2016 | USA | Atlas V (401) | Kennedy Space Center (SLC-41) | Zničená | 26.6.2018 | 2r, 95d |
1998-067KP | Flock-2e' 19 (Dove 0C62) | 23.3.2016 | USA | Atlas V (401) | Kennedy Space Center (SLC-41) | Zničená | 12.5.2018 | 2r, 50d |
1998-067KQ | Flock-2e' 20 (Dove 0C38) | 23.3.2016 | USA | Atlas V (401) | Kennedy Space Center (SLC-41) | Zničená | 22.9.2018 | 2r, 183d |
2016-040H | Flock-2p 6 (Dove 0E19) | 22.6.2016 | USA | PSLV XL | Šríharíkota (SLP) | Zničená | 8.1.2023 | 6r, 201d |
2016-040K | Flock-2p 11 (Dove 0E30) | 22.6.2016 | USA | PSLV XL | Šríharíkota (SLP) | Zničená | 20.10.2022 | 6r, 121d |
2016-040L | Flock-2p 2 (Dove 0E0E) | 22.6.2016 | USA | PSLV XL | Šríharíkota (SLP) | Zničená | 16.1.2023 | 6r, 209d |
2016-040M | Flock-2p 9 (Dove 0E26) | 22.6.2016 | USA | PSLV XL | Šríharíkota (SLP) | |||
2016-040N | Flock-2p 4 (Dove 0E14) | 22.6.2016 | USA | PSLV XL | Šríharíkota (SLP) | Zničená | 21.12.2022 | 6r, 183d |
2016-040P | Flock-2p 10 (Dove 0E2F) | 22.6.2016 | USA | PSLV XL | Šríharíkota (SLP) | Zničená | 6.3.2023 | 6r, 258d |
2016-040Q | Flock-2p 8 (Dove 0E20) | 22.6.2016 | USA | PSLV XL | Šríharíkota (SLP) | Zničená | 28.3.2023 | 6r, 280d |
2016-040R | Flock-2p 12 (Dove 0E3A) | 22.6.2016 | USA | PSLV XL | Šríharíkota (SLP) | Zničená | 16.1.2023 | 6r, 209d |
2016-040S | Flock-2p 7 (Dove 0E1F) | 22.6.2016 | USA | PSLV XL | Šríharíkota (SLP) | Zničená | 29.11.2022 | 6r, 161d |
2016-040T | Flock-2p 5 (Dove 0E16) | 22.6.2016 | USA | PSLV XL | Šríharíkota (SLP) | Zničená | 13.12.2022 | 6r, 175d |
2016-040U | Flock-2p 1 (Dove 0E0D) | 22.6.2016 | USA | PSLV XL | Šríharíkota (SLP) | Zničená | 16.11.2022 | 6r, 148d |
2016-040V | Flock-2p 3 (Dove 0E0F) | 22.6.2016 | USA | PSLV XL | Šríharíkota (SLP) | Zničená | 28.3.2023 | 6r, 280d |
2017-008C | Flock-3p 20 (Dove 1029) | 15.2.2017 | USA | PSLV XL | Šríharíkota (FLP) | Zničená | 7.3.2023 | 6r, 21d |
2017-008D | Flock-3p 8 (Dove 100C) | 15.2.2017 | USA | PSLV XL | Šríharíkota (FLP) | Zničená | 22.3.2023 | 6r, 36d |
2017-008E | Flock-3p 51 (Dove 1006) | 15.2.2017 | USA | PSLV XL | Šríharíkota (FLP) | Zničená | 20.2.2023 | 6r, 6d |
2017-008F | Flock-3p 37 (Dove 1037) | 15.2.2017 | USA | PSLV XL | Šríharíkota (FLP) | Zničená | 13.12.2022 | 5r, 302d |
2017-008H | Flock-3p 19 (Dove 1024) | 15.2.2017 | USA | PSLV XL | Šríharíkota (FLP) | Zničená | 13.12.2022 | 5r, 302d |
2017-008J | Flock-3p 24 (Dove 1026) | 15.2.2017 | USA | PSLV XL | Šríharíkota (FLP) | Zničená | 26.7.2023 | 6r, 162d |
2017-008K | Flock-3p 18 (Dove 102B) | 15.2.2017 | USA | PSLV XL | Šríharíkota (FLP) | Zničená | 29.11.2022 | 5r, 288d |
2017-008L | Flock-3p 22 (Dove 1028) | 15.2.2017 | USA | PSLV XL | Šríharíkota (FLP) | Zničená | 14.12.2022 | 5r, 303d |
2017-008M | Flock-3p 21 (Dove 102A) | 15.2.2017 | USA | PSLV XL | Šríharíkota (FLP) | Zničená | 7.1.2023 | 5r, 327d |
2017-008N | Flock-3p 28 (Dove 102C) | 15.2.2017 | USA | PSLV XL | Šríharíkota (FLP) | Zničená | 3.2.2023 | 5r, 354d |
2017-008P | Flock-3p 26 (Dove 102D) | 15.2.2017 | USA | PSLV XL | Šríharíkota (FLP) | Zničená | 7.12.2022 | 5r, 296d |
2017-008Q | Flock-3p 17 (Dove 1023) | 15.2.2017 | USA | PSLV XL | Šríharíkota (FLP) | Zničená | 16.11.2022 | 5r, 275d |
2017-008R | Flock-3p 27 (Dove 1030) | 15.2.2017 | USA | PSLV XL | Šríharíkota (FLP) | Zničená | 30.12.2022 | 5r, 319d |
2017-008S | Flock-3p 25 (Dove 102F) | 15.2.2017 | USA | PSLV XL | Šríharíkota (FLP) | Zničená | 10.1.2023 | 5r, 330d |
2017-008T | Flock-3p 4 (Dove 1003) | 15.2.2017 | USA | PSLV XL | Šríharíkota (FLP) | Zničená | 15.1.2023 | 5r, 335d |
2017-008U | Flock-3p 2 (Dove 1001) | 15.2.2017 | USA | PSLV XL | Šríharíkota (FLP) | Zničená | 21.1.2023 | 5r, 341d |
2017-008V | Flock-3p 1 (Dove 1000) | 15.2.2017 | USA | PSLV XL | Šríharíkota (FLP) | |||
2017-008W | Flock-3p 3 (Dove 1002) | 15.2.2017 | USA | PSLV XL | Šríharíkota (FLP) | Zničená | 20.3.2023 | 6r, 34d |
2017-008X | Flock-3p 6 (Dove 0F35) | 15.2.2017 | USA | PSLV XL | Šríharíkota (FLP) | Zničená | 8.12.2022 | 5r, 297d |
2017-008Y | Flock-3p 7 (Dove 100B) | 15.2.2017 | USA | PSLV XL | Šríharíkota (FLP) | Zničená | 28.10.2022 | 5r, 256d |
2017-008Z | Flock-3p 5 (Dove 0F18) | 15.2.2017 | USA | PSLV XL | Šríharíkota (FLP) | Zničená | 7.12.2022 | 5r, 296d |
Referencie
Planet Labs (homepage)
https://www.planet.com/ Wikipedia - Planet Labs - Flock satellite constellations
https://en.wikipedia.org/wiki/Planet_Labs#Flock Wikipedia - Flock-1
https://en.wikipedia.org/wiki/Flock-1 Gunter's Space Page - Flock
https://space.skyrocket.de/doc_sdat/flock-1.htm Nanosats - Dove (Flock)
https://www.nanosats.eu/sat/dove-flock
https://www.planet.com/ Wikipedia - Planet Labs - Flock satellite constellations
https://en.wikipedia.org/wiki/Planet_Labs#Flock Wikipedia - Flock-1
https://en.wikipedia.org/wiki/Flock-1 Gunter's Space Page - Flock
https://space.skyrocket.de/doc_sdat/flock-1.htm Nanosats - Dove (Flock)
https://www.nanosats.eu/sat/dove-flock
Vedeli ste že... |
Jediný americký kozmonaut, ktorý pilotoval lode Mercury, Gemini aj Apollo, je Walter Schirra. |
Aktuálne vo vesmíre | ||
|