Družice - Program - Kosmos Taifun
Zoznam všetkých programov družíc
Program: Kosmos
Program sovietskych / ruských družíc rôzneho zamerania. Jednotlivé podprogramy boli zamerané na výskumných, testovanie ale aj vojenské účely. Telesá dostali pomenovanie Kosmos aj v prípade, ak sa jednalo o neúspešnú misiu niektorého z iných výskumných alebo nepilotovaných programov. | ||
Podprogram: Kosmos Taifun
Štatistika telies:
Nefunkčné: 8 Zničené: 93 Spolu: 101 |
Nadradený program: Kosmos
Podprogramy: 1B 1 2 Duga Kolco Romb
12
COSPAR | Názov (alternatívny názov) | Dátum štartu | Štát | Raketa | Kozmodróm | Stav | Epocha | Trvanie letu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1974-044A | Kosmos 660 (Taifun-1 1, Vektor 1) | 18.6.1974 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/2) | Nefunkčná | ||
1974-076A | Kosmos 687 (Taifun-1 2, Vektor 2) | 11.10.1974 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/2) | Zničená | 5.2.1978 | 3r, 118d |
1975-069A | Kosmos 752 (Taifun-1 3, Vektor 3) | 24.7.1975 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/1) | Zničená | 28.2.1981 | 5r, 221d |
1976-022A | Kosmos 807 (Taifun-1 4, Vektor 4) | 12.3.1976 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/1) | Nefunkčná | ||
1976-037A | Kosmos 816 (Taifun-2 1) | 28.4.1976 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/1) | Zničená | 24.11.1979 | 3r, 210d |
1976-037B | Romb (23) | 28.4.1976 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/1) | Zničená | ||
1976-049A | Kosmos 822 (Taifun-1 5, Vektor 5) | 28.5.1976 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/1) | Zničená | 8.8.1978 | 2r, 72d |
1976-124A | Kosmos 885 (Taifun-2 2) | 17.12.1976 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/2) | Zničená | 14.10.1979 | 2r, 301d |
1976-124B | Romb (17) | 17.12.1976 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/2) | Zničená | ||
1977-006A | Kosmos 891 (Taifun-1 6, Vektor 6) | 2.2.1977 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/2) | Zničená | 4.2.1981 | 4r, 3d |
1977-042A | Kosmos 913 (Taifun-2 3) | 30.5.1977 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/1) | Zničená | 29.12.1979 | 2r, 213d |
1977-042B | Romb (20) | 30.5.1977 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/1) | Zničená | ||
1977-067A | Kosmos 930 (Taifun-1 7, Vektor 7) | 19.7.1977 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/2) | Zničená | 12.5.1980 | 2r, 298d |
1977-070A | Kosmos 933 (Taifun-1 8, Vektor 8) | 22.7.1977 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/1) | Zničená | 1.11.1978 | 1r, 102d |
1977-111A | Kosmos 965 (Taifun-2 4) | 8.12.1977 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/2) | Zničená | 16.12.1979 | 2r, 8d |
1977-111B | Romb (23) | 8.12.1977 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/2) | Zničená | ||
1978-046A | Kosmos 1006 (Taifun-1 9, Vektor 9) | 12.5.1978 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/1) | Zničená | 14.3.1979 | 306d |
1978-120A | Kosmos 1065 (Taifun-2 5) | 22.12.1978 | ZSSR | Kosmos 3M | Kapustin Jar (LC-107/1) | Zničená | 1.8.1979 | 222d |
1978-120B | Romb (6) | 22.12.1978 | ZSSR | Kosmos 3M | Kapustin Jar (LC-107/1) | Zničená | ||
1979-010A | Kosmos 1075 (Taifun-1 10, Vektor 10) | 8.2.1979 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/2) | Zničená | 19.10.1981 | 2r, 254d |
1979-063A | Kosmos 1112 (Taifun-2 6) | 6.7.1979 | ZSSR | Kosmos 3M | Kapustin Jar (LC-107/1) | Zničená | 21.1.1980 | 199d |
1979-063B | Romb (24) | 6.7.1979 | ZSSR | Kosmos 3M | Kapustin Jar (LC-107/1) | Zničená | ||
1979-100A | Kosmos 1146 (Taifun-1B 1, Yug 1) | 5.12.1979 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/2) | Zničená | 25.11.1981 | 1r, 356d |
1980-023A | Kosmos 1169 (Taifun-1 11, Vektor 11) | 27.3.1980 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/1) | Zničená | 3.3.1983 | 2r, 341d |
1980-037A | Kosmos 1179 (Taifun-1B 2, Yug 2) | 14.5.1980 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/1) | Zničená | 18.7.1989 | 9r, 67d |
1980-047A | Kosmos 1186 (Taifun-2 7) | 6.6.1980 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/1) | Zničená | 1.1.1982 | 1r, 209d |
1980-047B | Romb (24) | 6.6.1980 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/1) | Zničená | ||
1980-067A | Kosmos 1204 (Taifun-2 8) | 31.7.1980 | ZSSR | Kosmos 3M | Kapustin Jar (LC-107/1) | Zničená | 23.2.1981 | 207d |
1980-067B | Romb (22) | 31.7.1980 | ZSSR | Kosmos 3M | Kapustin Jar (LC-107/1) | Zničená | ||
1981-003A | Kosmos 1238 (Taifun-1 12, Vektor 12) | 16.1.1981 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/1) | Nefunkčná | ||
1981-033A | Kosmos 1263 (Taifun-1 13, Vektor 13) | 9.4.1981 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/1) | Nefunkčná | ||
1981-095A | Kosmos 1310 (Taifun-1 14, Vektor 14) | 23.9.1981 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/2) | Zničená | 3.4.1989 | 7r, 194d |
1981-097A | Kosmos 1311 (Taifun-2 9) | 28.9.1981 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/2) | Zničená | 28.8.1983 | 1r, 334d |
1981-097B | Romb (24) | 28.9.1981 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/2) | Zničená | ||
1982-007A | Kosmos 1335 (Taifun-2 10) | 29.1.1982 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/1) | Zničená | 5.4.1987 | 5r, 67d |
1982-007B | Romb (22) | 29.1.1982 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/1) | Zničená | ||
1982-F01A | Kosmos 1342 (Taifun-2 11) | 4.3.1982 | ZSSR | Kosmos 3M | Kapustin Jar (LC-107/1) | Zničená pri štarte | 4.3.1982 | |
1982-F01B | Romb (24) | 4.3.1982 | ZSSR | Kosmos 3M | Kapustin Jar (LC-107/1) | Zničená pri štarte | 4.3.1982 | |
1982-034A | Kosmos 1351 (Taifun-2 12) | 21.4.1982 | ZSSR | Kosmos 3M | Kapustin Jar (LC-107/1) | Zničená | 14.3.1983 | 327d |
1982-034B | Romb (24) | 21.4.1982 | ZSSR | Kosmos 3M | Kapustin Jar (LC-107/1) | Zničená | ||
1982-076A | Kosmos 1397 (Taifun-2 13) | 29.7.1982 | ZSSR | Kosmos 3M | Kapustin Jar (LC-107/1) | Zničená | 18.5.1983 | 293d |
1982-076B | Romb (22) | 29.7.1982 | ZSSR | Kosmos 3M | Kapustin Jar (LC-107/1) | Zničená | ||
1982-104A | Kosmos 1418 (Taifun-1B 3, Yug 3) | 21.10.1982 | ZSSR | Kosmos 3M | Kapustin Jar (LC-107/1) | Zničená | 30.9.1983 | 344d |
1982-121A | Kosmos 1427 (Taifun-1B 4, Yug 4) | 29.12.1982 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/1) | Nefunkčná | ||
1983-F01A | Kosmos 1438 (Taifun-2 14) | 25.1.1983 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/2) | Zničená pri štarte | 25.1.1983 | |
1983-F01B | Romb (24) | 25.1.1983 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/2) | Zničená pri štarte | 25.1.1983 | |
1983-027A | Kosmos 1450 (Taifun-1 15, Vektor 15) | 6.4.1983 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/??) | Zničená | 30.5.1990 | 7r, 56d |
1983-034A | Kosmos 1453 (Taifun-2 15) | 19.4.1983 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/2) | Zničená | 8.5.1989 | 6r, 21d |
1983-034B | Romb (22) | 19.4.1983 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/2) | Zničená | ||
1983-046A | Kosmos 1463 (Taifun-1B 5, Yug 5) | 19.5.1983 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/1) | Zničená | 24.1.1993 | 9r, 253d |
1983-049A | Kosmos 1465 (Taifun-2 16) | 26.5.1983 | ZSSR | Kosmos 3M | Kapustin Jar (LC-107/1) | Zničená | 23.1.1985 | 1r, 243d |
1983-049B | Romb (4) | 26.5.1983 | ZSSR | Kosmos 3M | Kapustin Jar (LC-107/1) | Zničená | ||
1983-091A | Kosmos 1494 (Taifun-2 17) | 31.8.1983 | ZSSR | Kosmos 3M | Kapustin Jar (LC-107/1) | Zničená | 26.9.1985 | 2r, 27d |
1983-091B | Romb (24) | 31.8.1983 | ZSSR | Kosmos 3M | Kapustin Jar (LC-107/1) | Zničená | ||
1983-101A | Kosmos 1501 (Taifun-2 18) | 30.9.1983 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/1) | Zničená | 26.5.1989 | 5r, 240d |
1983-101B | Romb (24) | 30.9.1983 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/1) | Zničená | ||
1983-102A | Kosmos 1502 (Taifun-1B 6, Yug 6) | 5.10.1983 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/1) | Zničená | 29.8.1985 | 1r, 329d |
1983-111A | Kosmos 1508 (Taifun-1 16, Vektor 16) | 11.11.1983 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/2) | Nefunkčná | ||
1984-007A | Kosmos 1534 (Taifun-1 17, Vektor 17) | 26.1.1984 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/2) | Zničená | 19.9.1990 | 6r, 238d |
1984-068A | Kosmos 1578 (Taifun-1B 7, Yug 7) | 28.6.1984 | ZSSR | Kosmos 3M | Kapustin Jar (LC-107/1) | Zničená | 10.1.1993 | 8r, 198d |
1984-104A | Kosmos 1601 (Taifun-2 19) | 27.9.1984 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/2) | Zničená | 29.11.1989 | 5r, 64d |
1984-104B | Romb (24) | 27.9.1984 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/2) | Zničená | ||
1984-127A | Kosmos 1615 (Taifun-1B 8, Yug 8) | 20.12.1984 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/2) | Zničená | 15.4.1990 | 5r, 117d |
1985-018A | Kosmos 1631 (Taifun-1 18, Vektor 18) | 27.2.1985 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/1) | Zničená | 8.12.1990 | 5r, 285d |
1985-050A | Kosmos 1662 (Taifun-2 20) | 19.6.1985 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/2) | Zničená | 16.11.1989 | 4r, 151d |
1985-050B | Romb (23) | 19.6.1985 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/2) | Zničená | ||
1985-089A | Kosmos 1688 (Taifun-2 21) | 2.10.1985 | ZSSR | Kosmos 3M | Kapustin Jar (LC-107/??) | Zničená | 2.7.1988 | 2r, 274d |
1985-089B | Romb (0) | 2.10.1985 | ZSSR | Kosmos 3M | Kapustin Jar (LC-107/??) | Zničená | ||
1986-067A | Kosmos 1776 (Taifun-2 22) | 3.9.1986 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/1) | Zničená | 15.12.1989 | 3r, 104d |
1986-067B | Romb (24) | 3.9.1986 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/1) | Zničená | ||
1986-080A | Kosmos 1786 (Taifun-1B 9, Yug 9) | 22.10.1986 | ZSSR | Zenit 2 | Bajkonur (LC-45/1) | Zničená | 6.3.1988 | 1r, 136d |
1986-083A | Kosmos 1788 (Taifun-1 19, Vektor 19) | 27.10.1986 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-133/3) | Zničená | 21.1.1991 | 4r, 87d |
1987-007A | Kosmos 1815 (Taifun-2 23) | 22.1.1987 | ZSSR | Kosmos 3M | Kapustin Jar (LC-107/1) | Zničená | 15.11.1988 | 1r, 298d |
1987-007B | Romb (0) | 22.1.1987 | ZSSR | Kosmos 3M | Kapustin Jar (LC-107/1) | Zničená | ||
1987-061A | Kosmos 1868 (Taifun-1B 10, Yug 10) | 14.7.1987 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/2) | Zničená | 3.3.1989 | 1r, 233d |
1987-103A | Kosmos 1902 (Taifun-1 20, Vektor 20) | 15.12.1987 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-133/3) | Zničená | 30.12.1988 | 1r, 16d |
1988-060A | Kosmos 1958 (Taifun-1 21, Vektor 21) | 14.7.1988 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/1) | Zničená | 21.3.1989 | 250d |
1988-065A | Kosmos 1960 (Taifun-2 24) | 28.7.1988 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/1) | Zničená | 9.4.1990 | 1r, 255d |
1988-065B | Romb (24) | 28.7.1988 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/1) | Zničená | ||
1988-113A | Kosmos 1985 (Kolco 1) | 23.12.1988 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | Zničená | 4.5.1992 | 3r, 133d |
1988-113B | Romb (36) | 23.12.1988 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | Zničená | ||
1989-012A | Kosmos 2002 (Duga-K 1) | 14.2.1989 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/2) | Zničená | 15.10.1989 | 243d |
1989-012B | Romb (10) | 14.2.1989 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/2) | Zničená | ||
1989-045A | Kosmos 2027 (Taifun-1 22, Vektor 22) | 14.6.1989 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-133/3) | Zničená | 14.4.1992 | 2r, 305d |
1989-100A | Kosmos 2053 (Kolco 2) | 26.12.1989 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/2) | Zničená | 2.9.1997 | 7r, 252d |
1989-100B | Romb (36) | 26.12.1989 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/2) | Zničená | ||
1990-012A | Kosmos 2059 (Duga-K 2) | 6.2.1990 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/2) | Zničená | 12.11.1990 | 279d |
1990-012B | Romb (10) | 6.2.1990 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/2) | Zničená | ||
1990-038A | Kosmos 2075 (Taifun-2 25) | 25.4.1990 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/2) | Zničená | 20.2.1992 | 1r, 301d |
1990-038B | Romb (13) | 25.4.1990 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/2) | Zničená | ||
1990-078A | Kosmos 2098 (Taifun-1 23, Vektor 23) | 28.8.1990 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-133/3) | Nefunkčná | ||
1990-104A | Kosmos 2106 (Kolco 3) | 28.11.1990 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/2) | Zničená | 7.4.2000 | 9r, 133d |
1991-021A | Kosmos 2137 (Taifun-1B 11, Yug 11) | 19.3.1991 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/1) | Zničená | 3.4.1995 | 4r, 16d |
1991-F02A | Kosmos (2152) (Taifun-2 26) | 25.6.1991 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/1) | Zničená pri štarte | 25.6.1991 | |
1991-F02B | Romb (24) | 25.6.1991 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/1) | Zničená pri štarte | 25.6.1991 | |
1991-072A | Kosmos 2164 (Taifun-1B 12, Yug 12) | 10.10.1991 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/1) | Zničená | 12.12.1992 | 1r, 64d |
1993-067A | Kosmos 2265 (Taifun-1B 13, Yug 13) | 26.10.1993 | Rusko | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/1) | Zničená | 11.8.2003 | 9r, 291d |
1994-061A | Kosmos 2292 (Taifun-1 24, Vektor 24) | 27.9.1994 | Rusko | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/1) | Nefunkčná | ||
1995-008A | Kosmos 2306 (Taifun-2 29) | 2.3.1995 | Rusko | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/1) | Zničená | 30.10.2000 | 5r, 244d |
1995-008B | Romb (19) | 2.3.1995 | Rusko | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/1) | Zničená |
12
Vedeli ste že... |
Všetky sondy, ktoré plánovane mäkko pristáli na planéte Venuša boli vyrobené v ZSSR. |
Aktuálne vo vesmíre | ||
|