Družice - Program - Kosmos Strela 3
Zoznam všetkých programov družíc
Program: Kosmos
Program sovietskych / ruských družíc rôzneho zamerania. Jednotlivé podprogramy boli zamerané na výskumných, testovanie ale aj vojenské účely. Telesá dostali pomenovanie Kosmos aj v prípade, ak sa jednalo o neúspešnú misiu niektorého z iných výskumných alebo nepilotovaných programov. | ||
Podprogram: Kosmos Strela
Štatistika telies:
Neznáme: 151 Nefunkčné: 419 Zničené: 45 Spolu: 615 | ||
Podprogram: Kosmos Strela 3
Štatistika telies:
Neznáme: 134 Zničené: 9 Spolu: 143 |
Nadradené programy: Kosmos Strela
12
COSPAR | Názov (alternatívny názov) | Dátum štartu | Štát | Raketa | Kozmodróm | Stav | Epocha | Trvanie letu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985-003A | Kosmos 1617 (Strela-3 1) | 15.1.1985 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | |||
1985-003B | Kosmos 1618 (Strela-3 2) | 15.1.1985 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | |||
1985-003C | Kosmos 1619 (Strela-3 3) | 15.1.1985 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | |||
1985-003D | Kosmos 1620 (Strela-3 4) | 15.1.1985 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | |||
1985-003E | Kosmos 1621 (Strela-3 5) | 15.1.1985 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | |||
1985-003F | Kosmos 1622 (Strela-3 6) | 15.1.1985 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | |||
1985-094A | Kosmos 1690 (Strela-3 7) | 9.10.1985 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | |||
1985-094B | Kosmos 1691 (Strela-3 8) | 9.10.1985 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | |||
1985-094C | Kosmos 1692 (Strela-3 9) | 9.10.1985 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | |||
1985-094D | Kosmos 1693 (Strela-3 10) | 9.10.1985 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | |||
1985-094E | Kosmos 1694 (Strela-3 11) | 9.10.1985 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | |||
1985-094F | Kosmos 1695 (Strela-3 12) | 9.10.1985 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | |||
1986-F06A | Kosmos 1786 (Strela-3 13) | 15.10.1986 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/2) | Zničená pri štarte | 15.10.1986 | |
1986-F06B | Kosmos 1787 (Strela-3 14) | 15.10.1986 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/2) | Zničená pri štarte | 15.10.1986 | |
1986-F06C | Kosmos 1788 (Strela-3 15) | 15.10.1986 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/2) | Zničená pri štarte | 15.10.1986 | |
1986-F06D | Kosmos 1789 (Strela-3 16) | 15.10.1986 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/2) | Zničená pri štarte | 15.10.1986 | |
1986-F06E | Kosmos 1790 (Strela-3 17) | 15.10.1986 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/2) | Zničená pri štarte | 15.10.1986 | |
1986-F06F | Kosmos 1791 (Strela-3 18) | 15.10.1986 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/2) | Zničená pri štarte | 15.10.1986 | |
1987-026A | Kosmos 1827 (Strela-3 19) | 13.3.1987 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/2) | |||
1987-026B | Kosmos 1828 (Strela-3 20) | 13.3.1987 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/2) | |||
1987-026C | Kosmos 1829 (Strela-3 21) | 13.3.1987 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/2) | |||
1987-026D | Kosmos 1830 (Strela-3 22) | 13.3.1987 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/2) | |||
1987-026E | Kosmos 1831 (Strela-3 23) | 13.3.1987 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/2) | |||
1987-026F | Kosmos 1832 (Strela-3 24) | 13.3.1987 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/2) | |||
1987-074A | Kosmos 1875 (Strela-3 25) | 7.9.1987 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | |||
1987-074B | Kosmos 1876 (Strela-3 26) | 7.9.1987 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | |||
1987-074C | Kosmos 1877 (Strela-3 27) | 7.9.1987 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | |||
1987-074D | Kosmos 1878 (Strela-3 28) | 7.9.1987 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | |||
1987-074E | Kosmos 1879 (Strela-3 29) | 7.9.1987 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | |||
1987-074F | Kosmos 1880 (Strela-3 30) | 7.9.1987 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | |||
1988-002A | Kosmos 1909 (Strela-3 31) | 15.1.1988 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | |||
1988-002B | Kosmos 1910 (Strela-3 32) | 15.1.1988 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | |||
1988-002C | Kosmos 1911 (Strela-3 33) | 15.1.1988 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | |||
1988-002D | Kosmos 1912 (Strela-3 34) | 15.1.1988 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | |||
1988-002E | Kosmos 1913 (Strela-3 35) | 15.1.1988 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | |||
1988-002F | Kosmos 1914 (Strela-3 36) | 15.1.1988 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | |||
1989-009A | Kosmos 1994 (Strela-3 37) | 10.2.1989 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | |||
1989-009B | Kosmos 1995 (Strela-3 38) | 10.2.1989 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | |||
1989-009C | Kosmos 1996 (Strela-3 39) | 10.2.1989 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | |||
1989-009D | Kosmos 1997 (Strela-3 40) | 10.2.1989 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | |||
1989-009E | Kosmos 1998 (Strela-3 41) | 10.2.1989 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | |||
1989-009F | Kosmos 1999 (Strela-3 42) | 10.2.1989 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | |||
1989-074A | Kosmos 2038 (Strela-3 43) | 14.9.1989 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | |||
1989-074B | Kosmos 2039 (Strela-3 44) | 14.9.1989 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | |||
1989-074C | Kosmos 2040 (Strela-3 45) | 14.9.1989 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | |||
1989-074D | Kosmos 2041 (Strela-3 46) | 14.9.1989 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | |||
1989-074E | Kosmos 2042 (Strela-3 47) | 14.9.1989 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | |||
1989-074F | Kosmos 2043 (Strela-3 48) | 14.9.1989 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | |||
1990-070A | Kosmos 2090 (Strela-3 49) | 8.8.1990 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/2) | |||
1990-070B | Kosmos 2091 (Strela-3 50) | 8.8.1990 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/2) | |||
1990-070C | Kosmos 2092 (Strela-3 51) | 8.8.1990 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/2) | |||
1990-070D | Kosmos 2093 (Strela-3 52) | 8.8.1990 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/2) | |||
1990-070E | Kosmos 2094 (Strela-3 53) | 8.8.1990 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/2) | |||
1990-070F | Kosmos 2095 (Strela-3 54) | 8.8.1990 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/2) | |||
1990-114A | Kosmos 2114 (Strela-3 55) | 22.12.1990 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/2) | |||
1990-114B | Kosmos 2115 (Strela-3 56) | 22.12.1990 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/2) | |||
1990-114C | Kosmos 2116 (Strela-3 57) | 22.12.1990 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/2) | |||
1990-114D | Kosmos 2117 (Strela-3 58) | 22.12.1990 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/2) | |||
1990-114E | Kosmos 2118 (Strela-3 59) | 22.12.1990 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/2) | |||
1990-114F | Kosmos 2119 (Strela-3 60) | 22.12.1990 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/2) | |||
1991-033A | Kosmos 2143 (Strela-3 61) | 16.5.1991 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/2) | |||
1991-033B | Kosmos 2144 (Strela-3 62) | 16.5.1991 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/2) | |||
1991-033C | Kosmos 2145 (Strela-3 63) | 16.5.1991 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/2) | |||
1991-033D | Kosmos 2146 (Strela-3 64) | 16.5.1991 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/2) | |||
1991-033E | Kosmos 2147 (Strela-3 65) | 16.5.1991 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/2) | |||
1991-033F | Kosmos 2148 (Strela-3 66) | 16.5.1991 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/2) | |||
1991-068A | Kosmos 2157 (Strela-3 67) | 28.9.1991 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/2) | |||
1991-068B | Kosmos 2158 (Strela-3 68) | 28.9.1991 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/2) | |||
1991-068C | Kosmos 2159 (Strela-3 69) | 28.9.1991 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/2) | |||
1991-068D | Kosmos 2160 (Strela-3 70) | 28.9.1991 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/2) | |||
1991-068E | Kosmos 2161 (Strela-3 71) | 28.9.1991 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/2) | |||
1991-068F | Kosmos 2162 (Strela-3 72) | 28.9.1991 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/2) | |||
1991-077A | Kosmos 2165 (Strela-3 73) | 12.11.1991 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | |||
1991-077B | Kosmos 2166 (Strela-3 74) | 12.11.1991 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | |||
1991-077C | Kosmos 2167 (Strela-3 75) | 12.11.1991 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | |||
1991-077D | Kosmos 2168 (Strela-3 76) | 12.11.1991 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | |||
1991-077E | Kosmos 2169 (Strela-3 77) | 12.11.1991 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | |||
1991-077F | Kosmos 2170 (Strela-3 78) | 12.11.1991 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | |||
1992-042A | Kosmos 2197 (Strela-3 79) | 13.7.1992 | Rusko | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | |||
1992-042B | Kosmos 2198 (Strela-3 80) | 13.7.1992 | Rusko | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | |||
1992-042D | Kosmos 2200 (Strela-3 81) | 13.7.1992 | Rusko | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | |||
1992-042F | Kosmos 2202 (Strela-3 82) | 13.7.1992 | Rusko | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | |||
1992-068A | Kosmos 2211 (Strela-3 83) | 20.10.1992 | Rusko | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | |||
1992-068B | Kosmos 2212 (Strela-3 84) | 20.10.1992 | Rusko | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | |||
1992-068C | Kosmos 2213 (Strela-3 85) | 20.10.1992 | Rusko | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | |||
1992-068D | Kosmos 2214 (Strela-3 86) | 20.10.1992 | Rusko | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | |||
1992-068E | Kosmos 2215 (Strela-3 87) | 20.10.1992 | Rusko | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | |||
1992-068F | Kosmos 2216 (Strela-3 88) | 20.10.1992 | Rusko | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | |||
1993-030A | Kosmos 2245 (Strela-3 89) | 11.5.1993 | Rusko | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | |||
1993-030B | Kosmos 2246 (Strela-3 90) | 11.5.1993 | Rusko | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | |||
1993-030C | Kosmos 2247 (Strela-3 91) | 11.5.1993 | Rusko | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | |||
1993-030D | Kosmos 2248 (Strela-3 92) | 11.5.1993 | Rusko | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | |||
1993-030E | Kosmos 2249 (Strela-3 93) | 11.5.1993 | Rusko | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | |||
1993-030F | Kosmos 2250 (Strela-3 94) | 11.5.1993 | Rusko | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | |||
1993-038A | Kosmos 2252 (Strela-3 95) | 24.6.1993 | Rusko | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | |||
1993-038B | Kosmos 2253 (Strela-3 96) | 24.6.1993 | Rusko | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | |||
1993-038C | Kosmos 2254 (Strela-3 97) | 24.6.1993 | Rusko | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | |||
1993-038D | Kosmos 2255 (Strela-3 98) | 24.6.1993 | Rusko | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | |||
1993-038E | Kosmos 2256 (Strela-3 99) | 24.6.1993 | Rusko | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) | |||
1993-038F | Kosmos 2257 (Strela-3 100) | 24.6.1993 | Rusko | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/1) |
12
Vedeli ste že... |
Žiadny kozmonaut zatiaľ nepristál na povrchu Mesiaca dva krát. |
Aktuálne vo vesmíre | ||
|