Družice - Program - ELaNa
Zoznam všetkých programov družíc
Program: ELaNa
ELaNa = Educational Launch of Nanosatellites Program vytvorený v rámci NASA určený na zapojenie študentov rôznych amerických univerzít do vedeckých, technologických, inžinierskych a matematických disciplín. Program je riadený v rámci LSP (Launch Services Program). Program zahŕňa družice rôzneho vedeckého zamerania, rôznych rozmerov. Samozrejme väčšinou sa jedná o mikrodružice využívajúce rôzne typu platformy CubeSat. |
12
COSPAR | Názov (alternatívny názov) | Dátum štartu | Štát | Raketa | Kozmodróm | Stav | Epocha | Trvanie letu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-F01B | E1P (Explorer 1 Prime) | 4.3.2011 | USA | Taurus 3110 | Vandenberg (LC-576E) | Zničená pri štarte | 4.3.2011 | |
2011-F01C | KySat 1 | 4.3.2011 | USA | Taurus 3110 | Vandenberg (LC-576E) | Zničená pri štarte | 4.3.2011 | |
2011-F01D | Hermes | 4.3.2011 | USA | Taurus 3110 | Vandenberg (LC-576E) | Zničená pri štarte | 4.3.2011 | |
2011-061B | DICE 1 (Yahtzee) | 28.10.2011 | USA | Delta 7920 | Vandenberg (SLC-2W) | Zničená | 11.8.2024 | 12r, 291d |
2011-061C | DICE 2 (Farkle) | 28.10.2011 | USA | Delta 7920 | Vandenberg (SLC-2W) | Zničená | 11.5.2024 | 12r, 199d |
2011-061D | RAX 2 | 28.10.2011 | USA | Delta 7920 | Vandenberg (SLC-2W) | Zničená | 6.10.2024 | 12r, 347d |
2011-061E | AubieSat 1 (AS 1, AO 71, OSCAR 71) | 28.10.2011 | USA | Delta 7920 | Vandenberg (SLC-2W) | Zničená | 1.6.2024 | 12r, 220d |
2011-061F | M-Cubed/COVE | 28.10.2011 | USA | Delta 7920 | Vandenberg (SLC-2W) | Zničená | 30.6.2024 | 12r, 249d |
2011-061F | E1P U2 (Explorer 1 Prime F2, HRBE) | 28.10.2011 | USA | Delta 7920 | Vandenberg (SLC-2W) | Zničená | 30.6.2024 | 12r, 249d |
2012-048D | CSSWE | 13.9.2012 | USA | Atlas V (401) | Vandenberg (SLC-3E) | |||
2012-048E | CXBN (Unbridled Spirit) | 13.9.2012 | USA | Atlas V (401) | Vandenberg (SLC-3E) | Nefunkčná | 0.1.2013 | 109d |
2012-048F | CP 5 | 13.9.2012 | USA | Atlas V (401) | Vandenberg (SLC-3E) | Nefunkčná | ||
2012-048G | CINEMA 1 | 13.9.2012 | USA, Južná Kórea, UK | Atlas V (401) | Vandenberg (SLC-3E) | |||
2013-064B | PhoneSat v2.4 | 20.11.2013 | USA | Minotaur 1 | Wallops Island (LA-0B) | Zničená | 31.1.2017 | 3r, 73d |
2013-064C | CAPE 2 (LO 75, Louisiana-OSCAR 75) | 20.11.2013 | USA | Minotaur 1 | Wallops Island (LA-0B) | Zničená | 23.10.2014 | 337d |
2013-064D | DragonSat 1 | 20.11.2013 | USA | Minotaur 1 | Wallops Island (LA-0B) | Zničená | 31.8.2016 | 2r, 285d |
2013-064E | KySat 2 | 20.11.2013 | USA | Minotaur 1 | Wallops Island (LA-0B) | Zničená | 12.2.2015 | 1r, 84d |
2013-064F | TJ3Sat | 20.11.2013 | USA | Minotaur 1 | Wallops Island (LA-0B) | Zničená | 17.9.2015 | 1r, 301d |
2013-064R | COPPER (SLU 01, COPPER-Cube, Nanosat 6) | 20.11.2013 | USA | Minotaur 1 | Wallops Island (LA-0B) | Zničená | 4.2.2016 | 2r, 76d |
2013-064W | Trailblazer 1 (SPA-1 Trailblazer) | 20.11.2013 | USA | Minotaur 1 | Wallops Island (LA-0B) | Zničená | 22.5.2016 | 2r, 184d |
2013-064Y | SwampSat (GatorSat) | 20.11.2013 | USA | Minotaur 1 | Wallops Island (LA-0B) | Zničená | 13.12.2015 | 2r, 23d |
2013-064Z | Ho‘oponopono 2 (Nanosat 6, H-2) | 20.11.2013 | USA | Minotaur 1 | Wallops Island (LA-0B) | Zničená | 26.8.2021 | 7r, 281d |
2013-064AB | ChargerSat 1 (ChargerSat 1.2) | 20.11.2013 | USA | Minotaur 1 | Wallops Island (LA-0B) | Zničená | 19.3.2016 | 2r, 120d |
2013-064AD | Vermont Lunar Cubesat 1 | 20.11.2013 | USA | Minotaur 1 | Wallops Island (LA-0B) | Zničená | 21.11.2015 | 2r, 1d |
2013-072B | FIREBIRD FU1 | 6.12.2013 | USA | Atlas V (501) | Vandenberg (SLC-3E) | Zničená | 27.11.2023 | 9r, 358d |
2013-072C | FIREBIRD FU2 | 6.12.2013 | USA | Atlas V (501) | Vandenberg (SLC-3E) | |||
2013-072H | M-Cubed/COVE 2 | 6.12.2013 | USA | Atlas V (501) | Vandenberg (SLC-3E) | Funkčná | ||
2013-072J | CUNYSAT 1 | 6.12.2013 | USA | Atlas V (501) | Vandenberg (SLC-3E) | |||
2013-072K | IPEX (CP 8) | 6.12.2013 | USA | Atlas V (501) | Vandenberg (SLC-3E) | Nefunkčná | 30.1.2015 | 1r, 55d |
2014-022B | SporeSat 1 (MisST) | 18.4.2014 | USA | Falcon 9 (v1.1) | Kennedy Space Center (SLC-40) | Zničená | 4.6.2014 | 47d |
2014-022C | TSAT (TestSat-Lite) | 18.4.2014 | USA | Falcon 9 (v1.1) | Kennedy Space Center (SLC-40) | Zničená | 28.5.2014 | 40d |
2014-022D | ALL-STAR/THEIA | 18.4.2014 | USA | Falcon 9 (v1.1) | Kennedy Space Center (SLC-40) | Zničená | 26.5.2014 | 38d |
2014-022E | PhoneSat 2.5 | 18.4.2014 | USA | Falcon 9 (v1.1) | Kennedy Space Center (SLC-40) | Zničená | 15.5.2014 | 27d |
2014-022F | KickSat 1 | 18.4.2014 | USA | Falcon 9 (v1.1) | Kennedy Space Center (SLC-40) | Zničená | 14.5.2014 | 26d |
2014-F02AE | RACE (CHARM) | 28.10.2014 | USA | Antares 130 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená pri štarte | 28.10.2014 | |
2015-003B | FIREBIRD FU3 | 31.1.2015 | USA | Delta 7320 | Vandenberg (SLC-2W) | Zničená | 2.8.2023 | 8r, 185d |
2015-003C | FIREBIRD FU4 | 31.1.2015 | USA | Delta 7320 | Vandenberg (SLC-2W) | Zničená | 2.8.2023 | 8r, 185d |
2015-003D | GRIFEX | 31.1.2015 | USA | Delta 7320 | Vandenberg (SLC-2W) | Zničená | 24.2.2024 | 9r, 26d |
2015-003E | ExoCube (CP 10) | 31.1.2015 | USA | Delta 7320 | Vandenberg (SLC-2W) | Zničená | 30.6.2024 | 9r, 153d |
2015-025L | LightSail 1 | 20.5.2015 | USA | Atlas V (501) | Kennedy Space Center (SLC-41) | Zničená | 14.6.2015 | 25d |
2015-058E | BisonSat (Nwist Qwiqway) | 8.10.2015 | USA | Atlas V (401) | Vandenberg (SLC-3E) | |||
2015-058F | ARC 1 | 8.10.2015 | USA | Atlas V (401) | Vandenberg (SLC-3E) | |||
2015-058H | LMRSTSat | 8.10.2015 | USA | Atlas V (401) | Vandenberg (SLC-3E) | |||
2015-F03D | Argus (SLU 02, Nanosat 7) | 4.11.2015 | USA | Super-Strypi | Kauai (LP-41) | Zničená pri štarte | 4.11.2015 | |
2015-F03N | PrintSat | 4.11.2015 | USA | Super-Strypi | Kauai (LP-41) | Zničená pri štarte | 4.11.2015 | |
1998-067HU | MinXSS 1 (Helio 4, HiLITE) | 6.12.2015 | USA | Atlas V (401) | Kennedy Space Center (SLC-41) | Zničená | 6.5.2017 | 1r, 152d |
1998-067HV | CADRE | 6.12.2015 | USA | Atlas V (401) | Kennedy Space Center (SLC-41) | Zničená | 3.1.2017 | 1r, 29d |
1998-067HW | STMSat 1 | 6.12.2015 | USA | Atlas V (401) | Kennedy Space Center (SLC-41) | Zničená | 21.4.2017 | 1r, 137d |
1998-067LM | CXBN 2 | 18.4.2017 | USA | Atlas V (401) | Kennedy Space Center (SLC-41) | Zničená | 1.3.2019 | 1r, 317d |
1998-067LN | IceCube (Earth 1) | 18.4.2017 | USA | Atlas V (401) | Kennedy Space Center (SLC-41) | Zničená | 3.10.2018 | 1r, 168d |
1998-067LW | CSUNSat 1 | 18.4.2017 | USA | Atlas V (401) | Kennedy Space Center (SLC-41) | Zničená | 5.5.2019 | 2r, 17d |
1998-067NH | ASTERIA | 14.8.2017 | USA | Falcon 9 (v1.2) | Kennedy Space Center (LC-39A) | Zničená | 24.4.2020 | 2r, 254d |
1998-067NJ | Dellingr (RBLE) | 14.8.2017 | USA | Falcon 9 (v1.2) | Kennedy Space Center (LC-39A) | Zničená | 10.6.2021 | 3r, 301d |
1998-067NL | OSIRIS-3U | 14.8.2017 | USA | Falcon 9 (v1.2) | Kennedy Space Center (LC-39A) | Zničená | 7.3.2019 | 1r, 205d |
2017-071P | ISARA | 12.11.2017 | USA | Antares 230 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená | 23.2.2022 | 4r, 104d |
1998-067NG | EcAMSat | 12.11.2017 | USA | Antares 230 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená | 8.12.2021 | 4r, 27d |
2017-073C | MiRaTA | 18.11.2017 | USA | Delta 7920 | Vandenberg (SLC-2W) | |||
2017-073D | MakerSat 0 | 18.11.2017 | USA | Delta 7920 | Vandenberg (SLC-2W) | |||
2017-073F | EagleSat | 18.11.2017 | USA | Delta 7920 | Vandenberg (SLC-2W) | |||
1998-067NU | CubeRRT | 21.5.2018 | USA | Antares 230 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená | 26.11.2020 | 2r, 190d |
1998-067NV | TEMPEST-D | 21.5.2018 | USA | Antares 230 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená | 21.6.2021 | 3r, 32d |
1998-067NW | RainCube | 21.5.2018 | USA | Antares 230 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená | 23.12.2020 | 2r, 217d |
1998-067NX | HaloSat | 21.5.2018 | USA | Antares 230 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená | 4.1.2021 | 2r, 229d |
1998-067PA | EQUiSat | 21.5.2018 | USA | Antares 230 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená | 26.12.2020 | 2r, 220d |
1998-067PB | RadSat-g | 21.5.2018 | USA | Antares 230 | Wallops Island (LA-0A) | |||
1998-067PC | MemSat | 21.5.2018 | USA | Antares 230 | Wallops Island (LA-0A) | |||
2018-070B | SurfSat | 15.9.2018 | USA | Delta 7420 | Vandenberg (SLC-2W) | |||
2018-070C | CP 7 (DAVE) | 15.9.2018 | USA | Delta 7420 | Vandenberg (SLC-2W) | Zničená | 12.2.2023 | 4r, 151d |
2018-070D | ELFIN-STAR (ELFIN B, ELFIN-STAR) | 15.9.2018 | USA | Delta 7420 | Vandenberg (SLC-2W) | Zničená | 30.9.2022 | 4r, 16d |
2018-070E | ELFIN (ELFIN A, Helio 1) | 15.9.2018 | USA | Delta 7420 | Vandenberg (SLC-2W) | Zničená | 17.9.2022 | 4r, 3d |
2018-092G | KickSat 2 | 17.11.2018 | USA | Antares 230 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená | 2.4.2019 | 136d |
2018-099D | WeissSat 1 | 3.12.2018 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | |||
2018-099AH | Irvine 02 | 3.12.2018 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | |||
1998-067PX | UNITE | 5.12.2018 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Kennedy Space Center (SLC-40) | Zničená | 21.10.2021 | 2r, 321d |
1998-067PY | TechEdSat 8 | 5.12.2018 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Kennedy Space Center (SLC-40) | Zničená | 20.4.2020 | 1r, 137d |
2018-104B | Shields 1 | 16.12.2018 | USA | Electron KS | Onenui Station (LC-1A) | |||
2018-104D | STF 1 | 16.12.2018 | USA | Electron KS | Onenui Station (LC-1A) | Zničená | 21.2.2024 | 5r, 68d |
2018-104E | CeREs | 16.12.2018 | USA | Electron KS | Onenui Station (LC-1A) | Zničená | 14.12.2022 | 3r, 364d |
2018-104F | RSat-P | 16.12.2018 | USA | Electron KS | Onenui Station (LC-1A) | Zničená | 26.9.2023 | 4r, 285d |
2018-104G | CHOMPTT (Nanosat 8) | 16.12.2018 | USA | Electron KS | Onenui Station (LC-1A) | Zničená | 13.5.2024 | 5r, 150d |
2018-104H | ISX (CP 11) | 16.12.2018 | USA | Electron KS | Onenui Station (LC-1A) | Zničená | 18.5.2024 | 5r, 155d |
2018-104J | Da Vinci | 16.12.2018 | USA | Electron KS | Onenui Station (LC-1A) | Zničená | 14.2.2023 | 4r, 61d |
2018-104K | CubeSail A | 16.12.2018 | USA | Electron KS | Onenui Station (LC-1A) | Zničená | 2.7.2024 | 5r, 200d |
2018-104K | CubeSail B | 16.12.2018 | USA | Electron KS | Onenui Station (LC-1A) | Zničená | 2.7.2024 | 5r, 200d |
2018-104L | ALBus | 16.12.2018 | USA | Electron KS | Onenui Station (LC-1A) | Zničená | 13.7.2024 | 5r, 211d |
2018-104P | NMTSat | 16.12.2018 | USA | Electron KS | Onenui Station (LC-1A) | |||
1998-067QN | VCC A (Aeternitas) | 17.4.2019 | USA | Antares 230 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená | 18.10.2021 | 2r, 185d |
1998-067QQ | VCC C (Ceres) | 17.4.2019 | USA | Antares 230 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená | 15.5.2021 | 2r, 29d |
1998-067QR | VCC B (Libertas) | 17.4.2019 | USA | Antares 230 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená | 13.10.2021 | 2r, 180d |
2019-036P | ARMADILLO (Nanosat 7) | 25.6.2019 | USA | Falcon Heavy Block 5 | Kennedy Space Center (LC-39A) | Zničená | 23.8.2022 | 3r, 60d |
2019-036X | CP 9 (LEO) | 25.6.2019 | USA | Falcon Heavy Block 5 | Kennedy Space Center (LC-39A) | Zničená | 28.10.2021 | 2r, 126d |
2019-036Y | StangSat | 25.6.2019 | USA | Falcon Heavy Block 5 | Kennedy Space Center (LC-39A) | Nefunkčná | 25.6.2019 | |
2019-022G | RFTSat 1 | 25.7.2019 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Kennedy Space Center (SLC-40) | Zničená | 21.6.2023 | 3r, 332d |
2019-071E | SwampSat 2 | 2.11.2019 | USA | Antares 230+ | Wallops Island (LA-0A) | Zničená | 19.10.2021 | 1r, 352d |
2019-071J | HuskySat 1 (HS 1, HuskySat-OSCAR 107, HO 107) | 2.11.2019 | USA | Antares 230+ | Wallops Island (LA-0A) | Zničená | 12.4.2023 | 3r, 162d |
1998-067QZ | HARP | 2.11.2019 | USA | Antares 230+ | Wallops Island (LA-0A) | Zničená | 4.4.2022 | 2r, 154d |
1998-067RA | SOCRATES | 2.11.2019 | USA | Antares 230+ | Wallops Island (LA-0A) | Zničená | 25.10.2022 | 2r, 358d |
1998-067RB | Phoenix | 2.11.2019 | USA | Antares 230+ | Wallops Island (LA-0A) | Zničená | 12.6.2022 | 2r, 223d |
1998-067RC | Argus 02 (MVP-Argus, MVP A, SLU 05) | 2.11.2019 | USA | Antares 230+ | Wallops Island (LA-0A) | |||
1998-067RF | RadSat-u | 2.11.2019 | USA | Antares 230+ | Wallops Island (LA-0A) | Zničená | 30.4.2022 | 2r, 180d |
12
Referencie
Wikipedia - Educational Launch of Nanosatellites
https://en.wikipedia.org/wiki/Educational_Launch_of_Nanosatellites NASA - Launch Services Program
https://www.nasa.gov/kennedy/launch-services-program/ NASA - Upcoming ELaNa Launches
https://www.nasa.gov/upcoming-elana-cubesat-launches/ NASA - Past ELaNa Launches
https://www.nasa.gov/kennedy/launch-services-program/cubesat-launch-initiative/past-elana-cubesat-launches/
https://en.wikipedia.org/wiki/Educational_Launch_of_Nanosatellites NASA - Launch Services Program
https://www.nasa.gov/kennedy/launch-services-program/ NASA - Upcoming ELaNa Launches
https://www.nasa.gov/upcoming-elana-cubesat-launches/ NASA - Past ELaNa Launches
https://www.nasa.gov/kennedy/launch-services-program/cubesat-launch-initiative/past-elana-cubesat-launches/
Vedeli ste že... |
Nikita Chruščov odmietol svojho času nominovať na Nobelovu cenu Sergeja Koroljova, ktorý vypustil prvú družice Zeme, prvého živého tvora a tiež prvého človeka do vesmíru, nakoľko hlásil, že jeho úspech v začiatkoch kozmonautiky je "dielom celého sovietskeho ľudu". Koroljov nebol nikdy verejne ocenený za svoj prínos v kozmonautike. |
Aktuálne vo vesmíre | ||
|