Družice - Podľa abecedy
COSPAR | Názov (alternatívny názov) | Dátum štartu | Štát | Raketa | Kozmodróm | Stav | Epocha | Trvanie letu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-008AB | Flock-3p 9 (Dove 1021) | 15.2.2017 | USA | PSLV XL | Šríharíkota (FLP) | Zničená | 27.1.2023 | 5r, 347d |
2018-004L | Flock-3p' 1 (Dove 1100) | 12.1.2018 | USA | PSLV XL | Šríharíkota (FLP) | Zničená | 28.3.2023 | 5r, 76d |
2018-004K | Flock-3p' 2 (Dove 1102) | 12.1.2018 | USA | PSLV XL | Šríharíkota (FLP) | Zničená | 10.8.2023 | 5r, 211d |
2018-004J | Flock-3p' 3 (Dove 1105) | 12.1.2018 | USA | PSLV XL | Šríharíkota (FLP) | Zničená | 4.7.2023 | 5r, 174d |
2018-004M | Flock-3p' 4 (Dove 1107) | 12.1.2018 | USA | PSLV XL | Šríharíkota (FLP) | Zničená | 17.8.2023 | 5r, 218d |
2018-096AE | Flock-3r 1 (Dove 105A) | 29.11.2018 | USA | PSLV CA | Šríharíkota (FLP) | Zničená | 1.11.2022 | 3r, 338d |
2018-096X | Flock-3r 10 (Dove 1059) | 29.11.2018 | USA | PSLV CA | Šríharíkota (FLP) | Zničená | 5.12.2022 | 4r, 7d |
2018-096G | Flock-3r 11 (Dove 1064) | 29.11.2018 | USA | PSLV CA | Šríharíkota (FLP) | Zničená | 29.11.2022 | 4r, 1d |
2018-096F | Flock-3r 12 (Dove 1066) | 29.11.2018 | USA | PSLV CA | Šríharíkota (FLP) | Zničená | 14.1.2023 | 4r, 47d |
2018-096AH | Flock-3r 13 (Dove 210B) | 29.11.2018 | USA | PSLV CA | Šríharíkota (FLP) | Zničená | 22.10.2022 | 3r, 328d |
2018-096AG | Flock-3r 14 (Dove 210C) | 29.11.2018 | USA | PSLV CA | Šríharíkota (FLP) | Zničená | 14.10.2022 | 3r, 320d |
2018-096T | Flock-3r 15 (Dove 2107) | 29.11.2018 | USA | PSLV CA | Šríharíkota (FLP) | Zničená | 15.12.2022 | 4r, 17d |
2018-096S | Flock-3r 16 (Dove 2152) | 29.11.2018 | USA | PSLV CA | Šríharíkota (FLP) | Zničená | 14.12.2022 | 4r, 16d |
2018-096AF | Flock-3r 2 (Dove 105B) | 29.11.2018 | USA | PSLV CA | Šríharíkota (FLP) | Zničená | 29.10.2022 | 3r, 335d |
2018-096R | Flock-3r 3 (Dove 105D) | 29.11.2018 | USA | PSLV CA | Šríharíkota (FLP) | Zničená | 28.12.2022 | 4r, 30d |
2018-096Q | Flock-3r 4 (Dove 105E) | 29.11.2018 | USA | PSLV CA | Šríharíkota (FLP) | Zničená | 2.12.2022 | 4r, 4d |
2018-096H | Flock-3r 5 (Dove 105F) | 29.11.2018 | USA | PSLV CA | Šríharíkota (FLP) | Zničená | 2.12.2022 | 4r, 4d |
2018-096Y | Flock-3r 6 (Dove 1057) | 29.11.2018 | USA | PSLV CA | Šríharíkota (FLP) | |||
2018-096Z | Flock-3r 7 (Dove 1058) | 29.11.2018 | USA | PSLV CA | Šríharíkota (FLP) | Zničená | 19.11.2022 | 3r, 356d |
2018-096J | Flock-3r 8 (Dove 1060) | 29.11.2018 | USA | PSLV CA | Šríharíkota (FLP) | Zničená | 29.11.2022 | 4r, 1d |
2018-096E | Flock-3r 9 (Dove 1061) | 29.11.2018 | USA | PSLV CA | Šríharíkota (FLP) | |||
2018-099M | Flock-3s 1 (Dove 105C) | 3.12.2018 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | |||
2018-099BR | Flock-3s 2 (Dove 2151) | 3.12.2018 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | |||
2018-099AG | Flock-3s 3 (Dove 210D) | 3.12.2018 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | |||
2019-018B | Flock-4a 1 (Dove 2218) | 1.4.2019 | USA | PSLV QL | Šríharíkota (SLP) | Zničená | 13.4.2023 | 4r, 13d |
2019-018V | Flock-4a 10 (Dove 2205) | 1.4.2019 | USA | PSLV QL | Šríharíkota (SLP) | Zničená | 8.8.2023 | 4r, 130d |
2019-018U | Flock-4a 11 (Dove 2223) | 1.4.2019 | USA | PSLV QL | Šríharíkota (SLP) | Zničená | 3.8.2023 | 4r, 125d |
2019-018AE | Flock-4a 12 (Dove 2209) | 1.4.2019 | USA | PSLV QL | Šríharíkota (SLP) | Zničená | 26.4.2023 | 4r, 26d |
2019-018AA | Flock-4a 13 (Dove 220C) | 1.4.2019 | USA | PSLV QL | Šríharíkota (SLP) | Zničená | 16.6.2023 | 4r, 77d |
2019-018Z | Flock-4a 14 (Dove 222C) | 1.4.2019 | USA | PSLV QL | Šríharíkota (SLP) | Zničená | 9.5.2023 | 4r, 39d |
2019-018Y | Flock-4a 15 (Dove 2207) | 1.4.2019 | USA | PSLV QL | Šríharíkota (SLP) | Zničená | 4.5.2023 | 4r, 34d |
2019-018X | Flock-4a 16 (Dove 222B) | 1.4.2019 | USA | PSLV QL | Šríharíkota (SLP) | |||
2019-018L | Flock-4a 17 (Dove 2212) | 1.4.2019 | USA | PSLV QL | Šríharíkota (SLP) | Zničená | 14.3.2023 | 3r, 348d |
2019-018M | Flock-4a 18 (Dove 2215) | 1.4.2019 | USA | PSLV QL | Šríharíkota (SLP) | |||
2019-018N | Flock-4a 19 (Dove 2235) | 1.4.2019 | USA | PSLV QL | Šríharíkota (SLP) | Zničená | 15.3.2023 | 3r, 349d |
2019-018C | Flock-4a 2 (Dove 2201) | 1.4.2019 | USA | PSLV QL | Šríharíkota (SLP) | Zničená | 15.7.2023 | 4r, 106d |
2019-018P | Flock-4a 20 (Dove 2232) | 1.4.2019 | USA | PSLV QL | Šríharíkota (SLP) | Zničená | 8.4.2023 | 4r, 8d |
2019-018D | Flock-4a 3 (Dove 2206) | 1.4.2019 | USA | PSLV QL | Šríharíkota (SLP) | Zničená | 17.6.2023 | 4r, 78d |
2019-018E | Flock-4a 4 (Dove 2220) | 1.4.2019 | USA | PSLV QL | Šríharíkota (SLP) | Zničená | 17.5.2023 | 4r, 47d |
2019-018T | Flock-4a 5 (Dove 2227) | 1.4.2019 | USA | PSLV QL | Šríharíkota (SLP) | Zničená | 15.3.2023 | 3r, 349d |
2019-018S | Flock-4a 6 (Dove 220B) | 1.4.2019 | USA | PSLV QL | Šríharíkota (SLP) | Zničená | 1.8.2023 | 4r, 123d |
2019-018R | Flock-4a 7 (Dove 222D) | 1.4.2019 | USA | PSLV QL | Šríharíkota (SLP) | Zničená | 8.4.2023 | 4r, 8d |
2019-018Q | Flock-4a 8 (Dove 2213) | 1.4.2019 | USA | PSLV QL | Šríharíkota (SLP) | Zničená | 6.5.2023 | 4r, 36d |
2019-018W | Flock-4a 9 (Dove 2224) | 1.4.2019 | USA | PSLV QL | Šríharíkota (SLP) | Zničená | 16.5.2023 | 4r, 46d |
2024-149BC | Flock-4be 1 (Dove 24DC) | 16.8.2024 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | ||
2024-149BW? | Flock-4be 10 (Dove 2521) | 16.8.2024 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | ||
2024-149AK | Flock-4be 11 (Dove 24DA) | 16.8.2024 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | ||
2024-149AQ? | Flock-4be 12 (Dove 2507) | 16.8.2024 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | ||
2024-149AW | Flock-4be 13 (Dove 24FA) | 16.8.2024 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | ||
2024-149BB | Flock-4be 14 (Dove 24DB) | 16.8.2024 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | ||
2024-149Z | Flock-4be 15 (Dove 2513) | 16.8.2024 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | ||
2024-149R | Flock-4be 16 (Dove 251C) | 16.8.2024 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | ||
2024-149AA | Flock-4be 17 (Dove 250A) | 16.8.2024 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | ||
2024-149N | Flock-4be 18 (Dove 251A) | 16.8.2024 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | ||
2024-149BU? | Flock-4be 19 (Dove 2518) | 16.8.2024 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | ||
2024-149AV | Flock-4be 2 (Dove 2508) | 16.8.2024 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | ||
2024-149X | Flock-4be 20 (Dove 2515) | 16.8.2024 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | ||
2024-149AB? | Flock-4be 21 (Dove 2502) | 16.8.2024 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | ||
2024-149AC | Flock-4be 22 (Dove 250D) | 16.8.2024 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | ||
2024-149Y | Flock-4be 23 (Dove 251D) | 16.8.2024 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | ||
2024-149AP | Flock-4be 24 (Dove 2514) | 16.8.2024 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | ||
2024-149V | Flock-4be 25 (Dove 251F) | 16.8.2024 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | ||
2024-149S | Flock-4be 26 (Dove 24F0) | 16.8.2024 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | ||
2024-149AX | Flock-4be 27 (Dove 24EF) | 16.8.2024 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | ||
2024-149BD | Flock-4be 28 (Dove 24AE) | 16.8.2024 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | ||
2024-149AT | Flock-4be 29 (Dove 24DE) | 16.8.2024 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | ||
2024-149AJ? | Flock-4be 3 (Dove 2500) | 16.8.2024 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | ||
2024-149AH | Flock-4be 30 (Dove 2511) | 16.8.2024 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | ||
2024-149W | Flock-4be 31 (Dove 251B) | 16.8.2024 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | ||
2024-149AF | Flock-4be 32 (Dove 2523) | 16.8.2024 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | ||
2024-149AL | Flock-4be 33 (Dove 2512) | 16.8.2024 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | ||
2024-149AD | Flock-4be 34 (Dove 250B) | 16.8.2024 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | ||
2024-149BX? | Flock-4be 35 (Dove 2516) | 16.8.2024 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | ||
2024-149U | Flock-4be 36 (Dove 24F7) | 16.8.2024 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | ||
2024-149Q | Flock-4be 4 (Dove 2509) | 16.8.2024 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | ||
2024-149AN? | Flock-4be 5 (Dove 2501) | 16.8.2024 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | ||
2024-149BA | Flock-4be 6 (Dove 2506) | 16.8.2024 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | ||
2024-149P | Flock-4be 7 (Dove 2409) | 16.8.2024 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | ||
2024-149AZ | Flock-4be 8 (Dove 24D9) | 16.8.2024 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | ||
2024-149AY | Flock-4be 9 (Dove 250E) | 16.8.2024 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | ||
2020-F06B | Flock-4e 1 (Dove 240E) | 4.7.2020 | USA | Electron KS | Onenui Station (LC-1A) | Zničená pri štarte | 4.7.2020 | |
2020-077A | Flock-4e 1 (Dove 225A) | 28.10.2020 | USA | Electron KS | Onenui Station (LC-1A) | Zničená | 8.12.2023 | 3r, 41d |
2020-F06C | Flock-4e 2 (Dove 240B) | 4.7.2020 | USA | Electron KS | Onenui Station (LC-1A) | Zničená pri štarte | 4.7.2020 | |
2020-077H | Flock-4e 2 (Dove 2279) | 28.10.2020 | USA | Electron KS | Onenui Station (LC-1A) | Zničená | 1.11.2023 | 3r, 4d |
2020-F06D | Flock-4e 3 (Dove 2411) | 4.7.2020 | USA | Electron KS | Onenui Station (LC-1A) | Zničená pri štarte | 4.7.2020 | |
2020-077G | Flock-4e 3 (Dove 2251) | 28.10.2020 | USA | Electron KS | Onenui Station (LC-1A) | Zničená | 5.3.2024 | 3r, 129d |
2020-F06E | Flock-4e 4 (Dove 2410) | 4.7.2020 | USA | Electron KS | Onenui Station (LC-1A) | Zničená pri štarte | 4.7.2020 | |
2020-077J | Flock-4e 4 (Dove 227E) | 28.10.2020 | USA | Electron KS | Onenui Station (LC-1A) | Zničená | 25.11.2023 | 3r, 28d |
2020-F06F | Flock-4e 5 (Dove 2418) | 4.7.2020 | USA | Electron KS | Onenui Station (LC-1A) | Zničená pri štarte | 4.7.2020 | |
2020-077E | Flock-4e 5 (Dove 2276) | 28.10.2020 | USA | Electron KS | Onenui Station (LC-1A) | Zničená | 9.3.2024 | 3r, 133d |
2020-077K | Flock-4e 6 (Dove 2280) | 28.10.2020 | USA | Electron KS | Onenui Station (LC-1A) | Zničená | 5.12.2023 | 3r, 38d |
2020-077B | Flock-4e 7 (Dove 2262) | 28.10.2020 | USA | Electron KS | Onenui Station (LC-1A) | Zničená | 21.2.2024 | 3r, 116d |
2020-077D | Flock-4e 8 (Dove 2264) | 28.10.2020 | USA | Electron KS | Onenui Station (LC-1A) | Funkčná | ||
2020-077C | Flock-4e 9 (Dove 2441) | 28.10.2020 | USA | Electron KS | Onenui Station (LC-1A) | Zničená | 12.12.2023 | 3r, 45d |
2019-081L | Flock-4p 1 (Dove 2277) | 27.11.2019 | USA | PSLV XL | Šríharíkota (SLP) | Zničená | 19.4.2023 | 3r, 144d |
2019-081E | Flock-4p 10 (Dove 2233) | 27.11.2019 | USA | PSLV XL | Šríharíkota (SLP) | Zničená | 2.5.2023 | 3r, 157d |
2019-081F | Flock-4p 11 (Dove 2231) | 27.11.2019 | USA | PSLV XL | Šríharíkota (SLP) | |||
2019-081G | Flock-4p 12 (Dove 2271) | 27.11.2019 | USA | PSLV XL | Šríharíkota (SLP) | Zničená | 3.8.2023 | 3r, 250d |
2019-081K | Flock-4p 2 (Dove 2278) | 27.11.2019 | USA | PSLV XL | Šríharíkota (SLP) | Zničená | 19.9.2023 | 3r, 297d |
2019-081J | Flock-4p 3 (Dove 2304) | 27.11.2019 | USA | PSLV XL | Šríharíkota (SLP) | Zničená | 29.4.2023 | 3r, 154d |
Vedeli ste že... |
Prvá američanka, ktorá vystúpila do voľného priestoru bola Kathryn Sullivan počas misie Challenger STS-41G. |
Aktuálne vo vesmíre | ||
|