Proton - zoznam štartov
Por. | Dátum | Rok | Typ | Let | Náklad | Kozmodróm | Rampa | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | 15.12. | 2014 | Proton M/Briz-M | 78 | Yamal 401 (Yamal 400 KA-1) | Bajkonur | LC-81/24 | |
402 | 27.12. | 2014 | Proton M/Briz-M | 79 | Astra 2G (Eutelsat 28G) | Bajkonur | LC-200/39 | |
403 | 1.2. | 2015 | Proton M/Briz-M | 80 | Inmarsat-5 F2 (Inmarsat I-5 F2, GX 2) | Bajkonur | LC-200/39 | |
404 | 18.3. | 2015 | Proton M/Briz-M | 81 | Ekspress-AM 7 | Bajkonur | LC-200/39 | |
405 | 16.5. | 2015 | Proton M/Briz-M | 82 | MEXSAT 1 (Centenario) | Bajkonur | LC-200/39 | |
406 | 28.8. | 2015 | Proton M/Briz-M | 83 | Inmarsat-5 F3 (Inmarsat I-5 F3, GX 3) | Bajkonur | LC-200/39 | |
407 | 14.9. | 2015 | Proton M/DM-3 | 3 | Ekspress-AM 8 | Bajkonur | LC-81/24 | |
408 | 16.10. | 2015 | Proton M/Briz-M | 84 | Türksat 4B | Bajkonur | LC-200/39 | |
409 | 13.12. | 2015 | Proton M/Briz-M | 85 | Kosmos 2513 (Garpun 12L) | Bajkonur | LC-81/24 | |
410 | 24.12. | 2015 | Proton M/Briz-M | 86 | Ekspress-AMU 1 (Eutelsat 36C) | Bajkonur | LC-200/39 | |
411 | 29.1. | 2016 | Proton M/Briz-M | 87 | Eutelsat 9B (EDRS A) | Bajkonur | LC-200/39 | |
412 | 14.3. | 2016 | Proton M/Briz-M | 88 | TGO (ExoMars 2016, ExoMars Orbiter), EDM (Schiaparelli) | Bajkonur | LC-200/39 | |
413 | 9.6. | 2016 | Proton M/Briz-M | 89 | Intelsat 31 (DLA 2, ISDLA 2) | Bajkonur | LC-81/24 | |
414 | 8.6. | 2017 | Proton M/Briz-M | 90 | EchoStar 21 (EchoStar T2, TerreStar 2) | Bajkonur | LC-81/24 | |
415 | 16.8. | 2017 | Proton M/Briz-M | 91 | Kosmos 2520 (Blagovest 11L) | Bajkonur | LC-81/24 | |
416 | 11.9. | 2017 | Proton M/Briz-M | 92 | Amazonas 5 | Bajkonur | LC-200/39 | |
417 | 28.9. | 2017 | Proton M/Briz-M | 93 | AsiaSat 9 | Bajkonur | LC-200/39 | |
418 | 18.4. | 2018 | Proton M/Briz-M | 94 | Kosmos 2526 (Blagovest 12L) | Bajkonur | LC-81/24 | |
419 | 21.12. | 2018 | Proton M/Briz-M | 95 | Kosmos 2533 (Blagovest 13L) | Bajkonur | LC-81/24 | |
420 | 30.5. | 2019 | Proton M/Briz-M | 96 | Yamal 601 (Yamal 600 KA-1) | Bajkonur | LC-200/39 | |
421 | 13.7. | 2019 | Proton M/DM-3 | 4 | Spektr-RG (SXG) | Bajkonur | LC-81/24 | |
422 | 5.8. | 2019 | Proton M/Briz-M | 97 | Kosmos 2539 (Blagovest 14L) | Bajkonur | LC-81/24 | |
423 | 9.10. | 2019 | Proton M/Briz-M | 98 | Eutelsat 5 West B, MEV 1 | Bajkonur | LC-200/39 | |
424 | 24.12. | 2019 | Proton M/DM-3 | 5 | Elektro-L 3 | Bajkonur | LC-81/24 | |
425 | 30.7. | 2020 | Proton M/Briz-M | 99 | Ekspress 103, Ekspress 80 | Bajkonur | LC-200/39 | |
426 | 21.7. | 2021 | Proton M | 1 | Nauka (MLM-U) | Bajkonur | LC-200/39 | |
427 | 13.12. | 2021 | Proton M/Briz-M | 100 | Ekspress-AMU 7, Ekspress-AMU 3 | Bajkonur | LC-200/39 | |
428 | 12.10. | 2022 | Proton M/DM-3 | 6 | AngoSat 2 | Bajkonur | LC-81/24 | |
429 | 5.2. | 2023 | Proton M/DM-3 | 7 | Elektro-L 4 | Bajkonur | LC-81/24 | |
430 | 12.3. | 2023 | Proton M/Briz-M | 101 | Luch/Olymp-K 2 | Bajkonur | LC-200/39 |
Červenou farbou je vyznačený neúspešný štart.
Oranžovou farbou je vyznačený suborbitálny štart.
Vedeli ste že... |
Viacero kozmonautov, ktorí sa za socializmu zúčastnili na sovietskom vesmírnom programe, sa muselo z rôznych dôvodov premenovať, napríklad Džanibekov, Ivanov, Jelisejev, Poljakov. |
Aktuálne vo vesmíre | ||
|